【地球防衛軍6】レンジャーの武器一覧
「地球防衛軍6(EDF6)」におけるレンジャーの武器一覧です。レンジャーの武器を集める際の参考にしてください。
更新日:2022/8/30 17:58
アサルトライフルの一覧
アサルトライフル | 武器レベル |
---|---|
G&M-21S | 武器レベル:3 |
G&M-22S | 武器レベル:7 |
G&M-A23 | 武器レベル:16 |
G&M-A23LS | 武器レベル:29 |
M1レイヴン | 武器レベル:3 |
M1レイヴンLS | 武器レベル:12 |
M2RERレイヴン | 武器レベル:31 |
M2Rレイヴン | - |
M2レイヴン | - |
MXRシリウス | - |
PA-11 Broken | 武器レベル:0 |
PA-11LS | 武器レベル:1 |
PA-11SLS | 武器レベル:5 |
T1ストーク | 武器レベル:6 |
T1ストークLS | 武器レベル:14 |
T1ストークS | 武器レベル:31 |
T2ストーク | - |
T2ストークKF | - |
T3ストーク | - |
T3ストーク バースト | - |
スラッガーNN1 | 武器レベル:1 |
スラッガーNN2 | - |
スラッガーNN3 | - |
ブレイザー | 武器レベル:20 |
ミニオンバスター | 武器レベル:0 |
ミニオンバスターMK2 | 武器レベル:21 |
ミニオンバスターMK3 | - |
ミニオンバスターバースト | 武器レベル:10 |
ショットガンの一覧
ショットガン | 武器レベル |
---|---|
D35ブリーチャー | 武器レベル:11 |
D55ブリーチャー | - |
G1へリング | 武器レベル:6 |
SGN-7 | 武器レベル:2 |
SGN-8 | 武器レベル:17 |
スラッグショット | 武器レベル:2 |
スラッグショット2 | 武器レベル:12 |
スラッグショット3 | - |
スローターE20 | 武器レベル:0 |
スローターE20LS | 武器レベル:4 |
スローターE21LS | - |
スローターE22 | 武器レベル:14 |
スローターE221S | - |
スローターE22GA | 武器レベル:21 |
スナイパーライフルの一覧
スナイパーライフル | 武器レベル |
---|---|
KFF50 | 武器レベル:0 |
KFF50LS | - |
KFF51LS | - |
KFF60LS | - |
KFF60RE | - |
MR98ファング | 武器レベル:10 |
MR99ファング | - |
NP3-A | - |
NP3-B | - |
イーグルG1 | - |
イーグルG2 | - |
ターミガンHA1 | - |
ドゥンケルN202 | - |
ドゥンケルN213 | - |
フラウンダー4 | - |
フラウンダー8 | - |
ライサンダー | - |
試作型ライサンダー | 武器レベル:4 |
ロケットランチャーの一覧
ロケットランチャー | 武器レベル |
---|---|
E9ホーネット | 武器レベル:13 |
E10ホーネット | - |
E11ホーネット | - |
アイビス誘導ロケット | - |
カスケード0 | - |
カスケード1 | - |
カスケード2 | - |
グラントM31 | 武器レベル:0 |
グラントM32 | 武器レベル:8 |
グラントM33 | 武器レベル:11 |
グラントM40 | 武器レベル:20 |
グラントM41 | - |
グラントMA50 | - |
ゴリアスD1 | - |
ゴリアスD2 | - |
ゴリアスD3 | - |
ボルケーノ6 | - |
ボルケーノV12 | - |
レパード誘導ロケット | 武器レベル:2 |
レパード誘導ロケットM2 | 武器レベル:18 |
ミサイルランチャーの一覧
ミサイルランチャー | 武器レベル |
---|---|
FORK-A15 | - |
FORK-A20 | - |
ME1エメロード | 武器レベル:0 |
ME2エメロード | - |
ME3エメロード | 武器レベル:17 |
ME4エメロード | - |
MLRA | - |
MLRA-2 | - |
MLRA-30 | - |
エアトータス01 | 武器レベル:0 |
エアトータス02 | - |
グレネードランチャーの一覧
グレネードランチャー | 武器レベル |
---|---|
3連GランチャーBRUTE | - |
ヴァラトル・ナパーム | 武器レベル:1 |
ヴァラトル・ナパームB | - |
ヴァラトル・ナパームD | - |
グレネードランチャーUM1 | - |
グレネードランチャーUM1-J | - |
グレネードランチャーUM2 | 武器レベル:3 |
グレネードランチャーUM3 | - |
グレネードランチャーUM3-J | - |
グレネードランチャーUM4 | - |
グレネードランチャーUM4-J | - |
グレネードランチャーUM5 | - |
グレネードランチャーUMRA | - |
スタンビードM1 | 武器レベル:5 |
スティッキーグレネード試作型 | - |
手榴弾の一覧
手榴弾 | 武器レベル |
---|---|
1号弾 | - |
2号弾 | - |
3号弾 | - |
DNG1 | - |
DNG2 | - |
DNG3 | - |
MG11 | 武器レベル:0 |
MG11J | - |
MG12 | - |
MG13 | 武器レベル:8 |
MG13JA | - |
特殊投擲弾の一覧
特殊投擲弾 | 武器レベル |
---|---|
A61バイナリー弾 | 武器レベル:6 |
A62バイナリー弾 | 武器レベル:18 |
A71バイナリー弾 | - |
テルミット弾 | 武器レベル:0 |
ナノテルミット弾 | 武器レベル:5 |
M2テルミット弾 | 武器レベル:21 |
BXナノテルミット弾 | - |
エリアル リバーサーM1 | 武器レベル:5 |
エリアル リバーサーM2 | 武器レベル:11 |
乗り物(搭乗兵器)の一覧
乗り物(搭乗兵器) | 種類 |
---|---|
フリージャー タイプ2 | バイク |
フリージャー タイプ3 | バイク |
フリージャー・マッドカスタム | バイク |
フリージャー1 | バイク |
EF31ネレイド | ヘリコプター |
EF31ネレイド2 | ヘリコプター |
HUO4ブルート | ヘリコプター |
HUO4ブルート ヘルフレイム | ヘリコプター |
N9エウロス | ヘリコプター |
ヘロンYG10 | ヘリコプター |
ヘロンYG10E | ヘリコプター |
EMC | 車両 |
KG6ケプラー | 車両 |
KG6ケプラーE | 車両 |
KG6ケプラーF | 車両 |
イプシロン自走レールガン | 車両 |
イプシロン自走レールガンM2 | 車両 |
バリアスTZ1 | 車両 |
バリアスTZ2 | 車両 |
ブラッカーE1 | 車両 |
メナス自走レールガン | 車両 |
メナス自走レールガンM2 | 車両 |