【ドラクエタクト】装備と特殊効果の一覧
「ドラクエタクト(ドラゴンクエストタクト)」における装備の一覧です。装備の特殊効果や、入手方法を掲載しています。キャラの装備を決める際の参考にしてください。
更新日:2020/7/28 12:19

Sランクの装備
| 装備 | 特殊効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| はぐれメタルの剣 | 物理威力+4% | 小さなメダル交換所 累計獲得数:65枚の報酬 |
| りゅうおうのつえ | メラ属性呪文威力+5% | ドラクエ1イベントの報酬 |
Aランクの装備
属性装備クエストのAランク装備
属性装備クエストは、ストーリー15章9話をクリアすると開放されます。
| 装備 | 特殊効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| じごくのサーベル | ドルマ属性威力+2% | ドルマ装備クエストの難易度「超級」 |
| 雷鳴の剣 | デイン属性威力+2% | デイン装備クエストの難易度「超級」 |
| ふぶきのつるぎ | ヒャド属性威力+2% | ヒャド装備クエストの難易度「超級」 |
| オオワシのツメ | バギ属性威力+2% | バギ装備クエストの難易度「超級」 |
| ほのおのツメ | メラ属性威力+2% | メラ装備クエストの難易度「超級」 |
| てんばつの杖 | バギ属性威力+2% | バギ装備クエストの難易度「超級」 |
| いかずちの杖 | ギラ属性威力+2% | ギラ装備クエストの難易度「超級」 |
| 賢者の杖 | イオ属性威力+2% | イオ装備クエストの難易度「超級」 |
| らいていの杖 | デイン属性威力+2% | デイン装備クエストの難易度「超級」 |
| マグマの杖 | メラ属性威力+2% | メラ装備クエストの難易度「超級」 |
| こあくまのナイフ | ドルマ属性消費MP-4% | ドルマ装備クエストの難易度「超級」 |
| こおりのやいば | ヒャド属性消費MP-4% | ヒャド装備クエストの難易度「超級」 |
| キングアックス | イオ属性威力+2% | イオ装備クエストの難易度「超級」 |
| はしゃのオノ | ギラ属性威力+2% | ギラ装備クエストの難易度「超級」 |
バトルロードのAランク装備
バトルロードを6個目までクリアすると、その種族に合ったAランク装備を入手できます。
| 装備 | 特殊効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| スライムダガー | スライム系体技MP消費-5% | スライムナイトロード6 |
| スライムワンド | スライム系呪文威力+4% | バブルスライムロード6 |
| デーモンアックス | 悪魔系物理威力+4% | ドラキーロード6 |
| デビルナイフ | 悪魔系呪文MP消費-5% | シールドこぞうロード6 |
| デビルワンド | 悪魔系呪文威力+4% | ベビーサタンロード6 |
| ジャガークロー | 魔獣系体技威力+4% | ベビーパンサーロード6 |
| 百獣のハンマー | 魔獣系物理威力+4% | ブラウニーロード6 |
| 猛獣の剣 | 魔獣系息威力+4% | リカントロード6 |
| 城砕のかなづち | 物質系体技威力+4% | ゴーレムロード6 |
| ヘビーブレード | 物質系体技威力+4% | フレイムロード6 |
| ドクロの杖 | ゾンビ系呪文威力+4% | ゴーストロード6 |
| 不死の剣 | ゾンビ系物理威力+4% | くさった死体ロード6 |
| 木の葉の剣 | 自然系物理威力+4% | きりかぶおばけロード6 |
| 大樹のツメ | 自然系息威力+4% | ぐんたいガニロード6 |
| 竜牙の剣 | ドラゴン系物理威力+4% | ドラゴンロード6 |
小さなメダル交換所のAランク装備
バトルロードを6個目までクリアすると、その種族に合ったAランク装備を入手できます。
| 装備 | 特殊効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| グレートアックス | 物理威力+2% | 累計獲得数:5枚の報酬 |
| プラチナソード | HP+3% | 累計獲得数:50枚の報酬 |
イベント報酬のAランク装備
Aランク装備の入手方法は、イベント報酬が一番簡単です。イベント開催中に必ず確保しておきましょう。
| 装備 | 特殊効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| ほのおのつるぎ | メラ属性物理威力+4% | ドラクエ1イベントの報酬 |
| 祭魔の扇子 | 物理威力+2% | 夏祭りイベントの報酬 |
| ヤキトウモロコシ | ドルマ属性呪文威力+4% | 夏祭りイベントの報酬 |
| スライムサーベル | スライム系物理威力+4% | スライムフェスティバルの報酬 |
| まじんのオノ | 会心率+1% | ドラクエ3イベントの報酬 |
| おうごんのつめ | 記載中 | ピラミッドに眠る秘宝の報酬 |
Bランクの装備
| 装備 | 特殊効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| はがねのつるぎ | なし | 「剣」装備クエストの上級 |
| シルバークロー | なし | 「ツメ」装備クエストの上級 |
| アークワンド | なし | 「杖」装備クエストの上級 |
| イーグルダガー | なし | 「短剣」装備クエストの上級 |
| はがねのオノ | なし | 「オノ」装備クエストの上級 |
| こあくまネイル | なし | ドルマ装備クエストの難易度「超級」 |
| あまぐもの杖 | なし | ヒャド装備クエストの難易度「超級」 |
| ぎんのレイピア | なし | バトルロード:スライムナイトロード3 |
| さばきの杖 | なし | タクトポイントショップで交換(2000ポイント) |
| ぎんの短剣 | なし | タクトポイントショップで交換(2000ポイント) |
| ウォーハンマー | なし | 小さなメダル交換所 累計獲得数:5枚の報酬 |
Cランクの装備
| 装備 | 特殊効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| レイピア | なし | 「剣」装備クエストの上級 |
| せいどうのつるぎ | なし | 「剣」装備クエストの上級 |
| てつのつるぎ | なし | 「剣」装備クエストの上級 |
| まよけのツメ | なし | 「ツメ」装備クエストの上級 |
| せいどうのツメ | なし | 「ツメ」装備クエストの上級 |
| うみなりの杖 | なし | 「杖」装備クエストの上級 |
| ようせいの杖 | なし | 「杖」装備クエストの上級 |
| ルーンスタッフ | なし | 「杖」装備クエストの上級 |
| ブラッドピック | なし | 「短剣」装備クエストの上級 |
| アサシンダガー | なし | 「短剣」装備クエストの上級 |
| 聖なるナイフ | なし | 「短剣」装備クエストの上級 |
| てつのかなぼう | なし | 「オノ」装備クエストの上級 |
| せいどうのオノ | なし | 「オノ」装備クエストの上級 |
| てつのオノ | なし | 「オノ」装備クエストの上級 |
Dランクの装備
| 装備 | 特殊効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| どうのつるぎ | なし | 「剣」装備クエストの中級 |
| ひのきのぼう | なし | 「剣」装備クエストの中級 |
| てつのツメ | なし | 「ツメ」装備クエストの中級 |
| どうのツメ | なし | 「ツメ」装備クエストの中級 |
| いしのツメ | なし | 「ツメ」装備クエストの中級 |
| まどうしのつえ | なし | 「杖」装備クエストの中級 |
| かしのつえ | なし | 「杖」装備クエストの中級 |
| ブロンズナイフ | なし | 「短剣」装備クエストの中級 |
| シーブスナイフ | なし | 「短剣」装備クエストの中級 |
| どうのオノ | なし | 「オノ」装備クエストの中級 |
| こんぼう | なし | 「オノ」装備クエストの中級 |
