【トライアングルストラテジー】「ホスハバラ」の評価と習得アビリティ
「トライアングルストラテジー」における「ホスハバラ」の評価を解説してます。「ホスハバラ」の上位クラスや、習得アビリティを紹介しています。
更新日:2022/3/10 18:42

「ホスハバラ」の評価・基本情報

| キャラ名 | ホスハバラ |
|---|---|
| 声優 | 斉藤 貴美子 |
| 加入時期 | 5話以降の挿話で加入 |
| 初期クラス | 初期が上位クラス |
| 上位クラス | 療術騎士 |
| 最上位クラス | キュアーナイト |
仲間加入に必要な信念パラメータ
| Moral | Benefit | Freedom |
|---|---|---|
| 0 | 275 | 110 |
「ホスハバラ」の習得アビリティ
療術騎士の習得アビリティ
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 騎馬の急所 | 【自動発動】自身が受ける槍攻撃ダメージが増加する |
| 元気出しな | 射程:1~1 高度:-2~+2 範囲内の味方のHPを回復する |
| 薙ぎ払い | 射程:1~1 高度:-2~+2 横3マス範囲の敵に物理ダメージを与える |
| 移動でTPプラス | 【自動発動】5マス以上移動した時、自身のTPが1増加する |
| 押し出し | 射程:1~1 高度:-2~+2 敵単体に物理ダメージを与える 3マスノックバックさせ、1マス先に移動する |
| ピンチで防御アップ | 【自動発動】自身のHPが50%以下の時、受けるダメージが減少する |
キュアーナイトの習得アビリティ
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 駆け馬に鞭 | 【自動発動】自身のTPが多いほど、与えるダメージが増加する |
仲間キャラクターの一覧
メインストーリーで仲間になるキャラ
| 仲間になるキャラ | ||
|---|---|---|
![]() セレノア | ![]() ベネディクト | ![]() フレデリカ |
![]() ジーラ | ![]() アンナ | ![]() エラドール |
![]() ロラン | ![]() ヒューエット | ![]() ルドルフ |
![]() コーレンティン | ![]() ミロ | ![]() コーデリア |
![]() トリッシュ | ![]() トラヴィス | ![]() アヴローラ |
挿話で仲間になるキャラ
| 挿話で仲間になるキャラ | ||
|---|---|---|
![]() ユリオ | ![]() ホスハバラ | ![]() ナルヴ |
![]() イェンス | ![]() ライオネル | ![]() ピコレッタ |
![]() アーチボルト | ![]() メディナ | ![]() エザナ |
![]() マクスウェル | ![]() フラナガン | ![]() デジマル |
![]() コハク | ![]() ジバンナ | - |

