【まおりゅう】建国と施設の優先度
「まおりゅう(転スラ アプリ)」における建国(建築)の機能を紹介しています。どの施設を優先して建設するべきかも解説しています。
更新日:2021/10/29 13:39

建国でできること
キャラの育成素材を入手できる
各施設からは「魔素(経験値)」や「絆Lv上げアイテム」を獲得できます。施設のレベルを上げておくと、効率よくキャラ育成ができます。
魔法装置でステータスを上げる
各属性の魔法装置は、同属性のキャラのステータスを上げる効果があります。魔法装置のレベルは優先して上げましょう。
加護キャラは魔法装置を強化できる
加護キャラは、魔法装置の効果を上げるボーナスを持っています。対応する属性は、加護キャラのバフスキルと同じです。
住民数でスタミナ上限が増える
スタミナ上限は住民数に応じて上昇します。各種族の家を建てて、スタミナ上限を増やしましょう。
才能開放の上限も解放される
才能開放は最大5段階までおこなえます。才能開放の上限は、住民数に応じて解放されます。
どの施設を建てるべき?
「村長の家」は最優先で上げる
「村長の家(執務館)」のレベルによって、住民数の上限、一括回収の上限が決まっています。放置できる時間が延びるので、最優先でレベルを上げましょう。
建設範囲も広がる
「村長の家」のレベルを上げると、施設の建設範囲も広がります。多くの施設を建てるには、「村長の家」のアップグレードが必要です。
推奨施設を建てる

建築メニューの一番左に「推奨施設」が表示されています。「推奨施設」から、建築する施設を選びましょう。
装飾施設は建てなくていい
装飾施設には、メリット効果はありません。景観用の施設なので、後回しで問題ありません。
魔法装置は属性で選ぶ
魔法装置は属性ごとに、ステータス上昇効果があります。魔法装置の建設は、使用キャラに合わせて選択しましょう。
施設の一覧と効果
| 施設 | 解放時期 | 効果 |
|---|---|---|
| 村長の家 (執務館) | 初期 | 住民数の上限、施設配置場所が広がる |
| 訓練場 | 初期 | 魔素を生産する |
| ゴブリン族の家 | 初期 | 住民数が増える |
| 牙狼族の家 | 1章5話 | 住民数が増える |
| 食事処 | 1章5話 | 金貨を生産する |
| 酒場 | 2章7話 | 金貨を生産する |
| 鍛冶場 | 2章8話 | 装飾品の製造・強化・分解ができる |
| ドワーフ族の家 | 2章8話 | 住民数が増える |
| リムルの庵 | 3章6話 | 盟友の上限数が増加 |
| 体力の魔石採掘所 | 4章6話 | 「体力の魔石」を生産する |
| 攻撃の魔石採掘所 | 4章6話 | 「攻撃の魔石」を生産する |
| 加護の魔石採掘所 | 4章6話 | 「加護の魔石」を生産する |
| 修練の魔石採掘所 | 4章6話 | 「修練の魔石」を生産する |
| 防御の魔石採掘所 | 4章6話 | 「防御の魔石」を生産する |
| オーガ族の家 | 5章1話 | 住民数が増える |
| 農地 | 5章8話 | 絆上げアイテムを生産する |
| 畑 | 5章8話 | 絆上げアイテムを生産する |
| 海域調達隊の拠点 | 6章11話 | 絆上げアイテムを生産する |
| 山岳調達隊の拠点 | 7章10話 | 絆上げアイテムを生産する |
| 森林調達隊の拠点 | 7章10話 | 絆上げアイテムを生産する |
| オーク族の家 | 7章2話 | 住民数が増える |
| 蜥蜴人族の家 | 7章8話 | 住民数が増える |
| 研究所 | 7章8話 | スタミナ回復薬を生産する |
| 火の魔法装置 | 8章11話 | 火属性キャラのステータス上昇 |
| 水の魔法装置 | 8章11話 | 水属性キャラのステータス上昇 |
| 地の魔法装置 | 8章11話 | 地属性キャラのステータス上昇 |
| 風の魔法装置 | 8章11話 | 風属性キャラのステータス上昇 |
| 空の魔法装置 | 8章11話 | 空属性キャラのステータス上昇 |
| 光の魔法装置 | 8章11話 | 光属性キャラのステータス上昇 |
| 闇の魔法装置 | 8章11話 | 闇属性キャラのステータス上昇 |
| 加護の魔法装置 | 8章11話 | 加護キャラのステータス上昇 |
| カフェ | 9章10話 | 金貨を生産する |
| 服飾店 | 10章10話 | 金貨を生産する |
装飾施設の一覧
| 施設 | 解放条件 |
|---|---|
| リムルの切り株 | 初期から解放済み |
| 薪 | 初期から解放済み |
| 樽 | 初期から解放済み |
| 街路樹 | 初期から解放済み |
| リムルのトロフィー | 住民数10000人 |
| 公園 | 住民数12000人 |
| ベンチ | 住民数3000人 |
| 監視塔 | 住民数4000人 |
| 花壇 | 住民数1000人 |
| 灯籠 | 住民数6200人 |
| 街灯 | 住民数9500人 |
