【ルーンファクトリー5】魚と釣れる場所の一覧
「ルーンファクトリー5(ルンファク5)」における魚の一覧です。魚が釣れる場所、魚の出荷額を掲載しています。
更新日:2021/5/21 08:36

魚と釣れる場所の一覧
| 魚 | 出荷額 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| アマゴ | 15 | リグバース フォレス森林地帯 |
| イカ | 24 | リグバース ケルブ火山地帯 |
| イトウ | 6,500 | リグバース フォレス森林地帯 |
| イワシ | 70 | リグバース フォレス森林地帯 ささやきの森 |
| イワナ | 92 | リグバース フォレス森林地帯 |
| ウグイ | 130 | リグバース フォレス森林地帯 |
| エビ | 85 | リグバース ケルブ火山地帯 |
| カガヤキタイ | 8,800 | リグバース フォレス森林地帯 ケルブ火山地帯 |
| カツオ | 220 | リグバース フォレス森林地帯 ささやきの森 |
| カレイ | 120 | リグバース フォレス森林地帯 ささやきの森 |
| ギンブナ | 100 | リグバース フォレス森林地帯 |
| サケ | 80 | リグバース ケルブ火山地帯 メリネ氷洞 |
| サバ | 60 | リグバース フォレス森林地帯 ささやきの森 |
| サヨリ | 30 | リグバース ケルブ火山地帯 メリネ氷洞 |
| サンマ | 12 | リグバース ケルブ火山地帯 メリネ氷洞 |
| ジャマイカ | 6,800 | リグバース フォレス森林地帯 ケルブ火山地帯 |
| タイ | 1,280 | リグバース フォレス森林地帯 ケルブ火山地帯 |
| トキメキタイ | 3,500 | リグバース フォレス森林地帯 ケルブ火山地帯 |
| ドクニジマス | 150 | リグバース フォレス森林地帯 |
| ヒラメ | 190 | リグバース フォレス森林地帯 ささやきの森 |
| フーインイカ | 1,800 | リグバース フォレス森林地帯 ケルブ火山地帯 |
| フグ | 4,200 | リグバース ケルブ火山地帯 ささやきの森 |
| ブリ | 3,800 | リグバース ケルブ火山地帯 盗賊王のアジト跡 |
| ヘラブナ | 35 | リグバース フォレス森林地帯 |
| マグロ | 5,600 | リグバース ケルブ火山地帯 盗賊王のアジト跡 |
| メジナ | 45 | リグバース ケルブ火山地帯 ささやきの森 |
| モミジヒラメ | 2,000 | リグバース ケルブ火山地帯 |
| ヤマメ | 18 | リグバース フォレス森林地帯 |
| ロブスター | 960 | リグバース ケルブ火山地帯 |
| ワカサギ | 10 | リグバース ユミナ湖 |
「いっしょに釣り」限定の魚
| 魚 | 出荷額 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| あわび | 250 | リグバース |
| カジキマグロ | 4,000 | リグバース |
| キンメダイ | 100 | リグバース |
| ゴールデンオクトパス | 9,500 | リグバース |
| ゴールデンサーモン | 9,000 | リグバース |
| さわら | 500 | リグバース |
| タコ | 350 | リグバース |
| タイウオ | 600 | リグバース |
| タラバガニ | 5,000 | リグバース |
| マンボウ | 8,000 | リグバース |
「いっしょに釣り」のやり方
リグバース署の横にある看板を調べると、「いっしょに釣り」ができます。「いっしょに釣り」は、1日1回だけ行えます。
「いっしょに釣り」では、仲良し度「3」以上のランダムな住人と釣りします。仲良し度「3」以上の住人がいな場合は、「いっしょに釣り」はできません。
