【ルーンファクトリー5】作物の一覧と育成季節
「ルーンファクトリー5(ルンファク5)」における作物(野菜・果物・草・花)の一覧です。作物の出荷額や、育成可能な季節、成長までにかかる日数を掲載しています。
更新日:2021/5/20 15:50
野菜・果物の一覧
作物 | 出荷額 | 季節 | 成長日数 | 収穫数 |
---|---|---|---|---|
キュウリ | 68 | 春・夏 | 5日 | 5個 |
ジャガイモ | 90 | 春・夏 | 7日 | 3個 |
カボチャ | 110 | 春・夏 | 7日 | 3個 |
ナス | 190 | 春・夏 | 7日 | 4個 |
トマト | 540 | 春・夏 | 7日 | 3個 |
オトメロン | 850 | 春・夏 | 7日 | 2個 |
トウモロコシ | 1,000 | 春・夏 | 7日 | 1個 |
オレンジ | 80 | 春・夏・秋 | 22日 | 1~7個 |
ブドウ | 120 | 春・夏・秋 | 50日 | 1~7個 |
リンゴ | 150 | 春・夏・秋 | 62日 | 1~7個 |
イチゴ | 135 | 春・秋 | 16日 | 6個 |
キャベツ | 680 | 春・秋 | 8日 | 3個 |
ネギ | 1,600 | 春・秋 | 9日 | 1個 |
ピーマン | 150 | 夏 | 7日 | 5個 |
パイナップル | 1,600 | 夏 | 28日 | 3個 |
カブ | 30 | 夏・秋 | 3日 | 2個 |
サツマイモ | 140 | 夏・秋 | 8日 | 5個 |
ホウレン草 | 65 | 秋 | 2日 | 2個 |
大根 | 360 | 秋 | 5日 | 1個 |
ニンジン | 380 | 秋 | 10日 | 3個 |
白菜 | 420 | 秋 | 5日 | 4個 |
タマネギ | 800 | 秋 | 18日 | 5個 |
サクラカブ | 200 | 春 | 11日 | 4個 |
ほかほかの実 | 900 | 冬 | 31日 | 5個 |
金のカボチャ | 4,000 | 冬 | 70日 | 3個 |
金のジャガイモ | 6,000 | 冬 | 50日 | 3個 |
金のキャベツ | 11,500 | 冬 | 90日 | 3個 |
金のカブ | 20,000 | 冬 | 120日 | 3個 |
採取・ドロップ限定の作物
作物 | 出荷額 | 入手方法 |
---|---|---|
きのこ | 10 | 【採取】リグバース、フォレス森林地帯、ささやきの森 |
タケノコ | 40 | 【採取】リグバース、フォレス森林地帯、ささやきの森 |
極上きのこ | 10,000 | 【採取】フォレス森林地帯、ガディウス平原 |
無力のリンゴ | 3,000 | 【ドロップ】キラーグリフォン |
流星シリーズの野菜・果物
作物 | 出荷額 | 季節 | 成長日数 | 収穫数 |
---|---|---|---|---|
流星のイチゴ | 10,000 | 春 | 12日 | 1個 |
流星のトウモロコシ | 10,000 | 夏 | 12日 | 1個 |
流星のカボチャ | 10,000 | 秋 | 12日 | 1個 |
流星のジャガイモ | 10,000 | 冬 | 12日 | 1個 |
「流星の種」は流星の翌日に落ちている
流星の作物は、全て「流星の種」から育ちます。「流星の種」を育てた季節によって、完成する作物が変化します。
「流星の種」は、天気「流星」の翌日に、各エリアに1個ずつ落ちています。
大きなサイズの野菜・果物
作物 | 出荷額 | 季節 | 成長日数 | 収穫数 |
---|---|---|---|---|
おおきなサクラカブ | 1,000 | 春 | 11日 | 4個 |
カイザーキュウリ | 350 | 春・夏 | 5日 | 5個 |
超ジャガイモ | 500 | 春・夏 | 7日 | 3個 |
びっくりカボチャ | 550 | 春・夏 | 7日 | 3個 |
おおきなナス | 1,000 | 春・夏 | 7日 | 4個 |
ラージトマト | 3,000 | 春・夏 | 7日 | 3個 |
キングオトメロン | 4,250 | 春・夏 | 7日 | 2個 |
大トウモロコシ | 7,500 | 春・夏 | 7日 | 1個 |
スゴイチゴ | 700 | 春・秋 | 16日 | 6個 |
キングキャベツ | 3,400 | 春・秋 | 8日 | 3個 |
ビッグネギ | 8,000 | 春・秋 | 9日 | 1個 |
ビッグピーマン | 800 | 夏 | 7日 | 5個 |
キングパイナップル | 8,000 | 夏 | 28日 | 3個 |
おおきなカブ | 200 | 夏・秋 | 3日 | 2個 |
王様サツマイモ | 880 | 夏・秋 | 8日 | 5個 |
大ホウレン草 | 350 | 秋 | 2日 | 2個 |
皇帝ニンジン | 2,000 | 秋 | 10日 | 3個 |
王様大根 | 2,000 | 秋 | 5日 | 1個 |
大白菜 | 2,250 | 秋 | 5日 | 4個 |
超タマネギ | 4,000 | 秋 | 18日 | 5個 |
キングほかほかの実 | 4,500 | 冬 | 31日 | 5個 |
びっくり金のカボチャ | 18,000 | 冬 | 70日 | 3個 |
超金のジャガイモ | 27,000 | 冬 | 50日 | 3個 |
キング金のキャベツ | 52,000 | 冬 | 90日 | 3個 |
おおきな金のカブ | 90,000 | 冬 | 120日 | 3個 |
草・花の作物一覧
作物 | 出荷額 | 季節 | 成長日数 | 収穫数 |
---|---|---|---|---|
トイハーブ | 65 | 春 | 4日 | 2個 |
サクラ花 | 230 | 春 | 10日 | 4個 |
青水晶 | 15,000 | 春 | 55日 | 3個 |
ムーンドロップ草 | 115 | 春・秋 | 7日 | 4個 |
四つ葉のクローバー | 980 | 春・秋 | 28日 | 3個 |
ピンクキャット | 110 | 夏 | 6日 | 3個 |
野之花火 | 2,800 | 夏 | 42日 | 4個 |
緑水晶 | 17,000 | 夏 | 70日 | 3個 |
チャームブルー | 220 | 秋 | 8日 | 3個 |
タンポイズン | 440 | 秋 | 14日 | 3個 |
花紅葉 | 1,800 | 秋 | 29日 | 3個 |
赤水晶 | 20,000 | 秋 | 80日 | 3個 |
ランプ草 | 650 | 冬 | 16日 | 1個 |
鉄千輪 | 1,111 | 冬 | 21日 | 2個 |
ツリー草 | 2,000 | 冬 | 33日 | 4個 |
白水晶 | 22,500 | 冬 | 90日 | 3個 |
金剛花 | 55,000 | 年中 | 120日 | 2個 |
キラメ木 | - | 年中 | 38日 | - |
剣草のつるぎ | - | 年中 | 12日 | 1個 |
鋼身花の盾 | - | 年中 | 12日 | 1個 |
牧草 | - | 年中 | 4日 | 1個 |
採取・ドロップ限定の草花
作物 | 出荷額 | 入手方法 |
---|---|---|
だいだい草 | 5 | 【採取】フォレス森林地帯、ささやきの森、ガディウス平原 |
黄の草 | 5 | 【採取】フォレス森林地帯、ケルブ火山地帯、ガディウス平原 |
枯草 | 1 | 【採取】リグバース、フォレス森林地帯、ケルブ火山地帯 |
黒い草 | 5 | 【採取】フォレス森林地帯、ケルブ火山地帯、エイトールの暗闇 |
雑草 | 1 | 【採取】リグバース、フォレス森林地帯、ケルブ火山地帯 |
紫の草 | 5 | 【採取】リグバース、フォレス森林地帯、ケルブ火山地帯 |
青い草 | 5 | 【採取】リグバース、フォレス森林地帯、ケルブ火山地帯 |
赤い草 | 5 | 【採取】フォレス森林地帯、ケルブ火山地帯 |
毒消し草 | 6 | 【採取】リグバース、フォレス森林地帯、ささやきの森 |
白い草 | 5 | 【採取】フォレス森林地帯、ユミナ湖、メリネ氷洞 |
薬草 | 8 | 【採取】リグバース、フォレス森林地帯、ささやきの森 |
藍の草 | 5 | 【採取】フォレス森林地帯、ささやきの森 |
緑の草 | 5 | 【採取】リグバース、フォレス森林地帯、ささやきの森 |
大きなサイズの草花
作物 | 出荷額 | 季節 | 成長日数 | 収穫数 |
---|---|---|---|---|
超トイハーブ | 350 | 春 | 4日 | 2個 |
キングサクラ草 | 1,200 | 春 | 10日 | 4個 |
おおきな青水晶 | 67,500 | 春 | 55日 | 3個 |
大ムーンドロップ草 | 650 | 春・秋 | 7日 | 4個 |
四つ葉の大クローバー | 5,000 | 春・秋 | 28日 | 3個 |
キングピンクキャット | 600 | 夏 | 6日 | 3個 |
おおきな野之花火 | 14,000 | 夏 | 42日 | 4個 |
おおきな緑水晶 | 76,500 | 夏 | 70日 | 3個 |
大チャームブルー | 1,200 | 秋 | 8日 | 3個 |
キングタンポイズン | 2,300 | 秋 | 14日 | 3個 |
大花紅葉 | 9,000 | 秋 | 29日 | 3個 |
おおきな赤水晶 | 90,000 | 秋 | 80日 | 3個 |
ラージツリー草 | 63 | 冬 | 33日 | 4個 |
カイザーランプ草 | 3,250 | 冬 | 16日 | 1個 |
超鉄千輪 | 5,555 | 冬 | 21日 | 2個 |
おおきな白水晶 | 101,500 | 冬 | 90日 | 3個 |
大金剛花 | 250,000 | 年中 | 120日 | 2個 |