【那由多(なゆた)の軌跡:改】料理(弁当)の効果と一覧
「那由多の軌跡:改(PS4版)」における料理(弁当)の一覧です。料理の効果や、料理レシピの入手方法を解説しています。
更新日:2021/6/1 15:24
一品の料理(弁当)
料理(弁当) | HP回復量 | 獲得経験値 |
---|---|---|
焼き串 | 60 | 42 |
ジャーキー | 50 | 12 |
ツナマヨ | 80 | 67 |
レバ刺し | 40 | 24 |
から揚げ | 195 | 146 |
ミートボール | 180 | 161 |
フィッシュフライ | 145 | 73 |
煮こごり | 100 | 97 |
タツタ揚げ | 295 | 141 |
ロースト | 315 | 570 |
焼き魚 | 240 | 283 |
闇汁 | 200 | 340 |
肉寿司 | 670 | 1459 |
ハンバーグ | 550 | 964 |
テールスープ | 420 | 1328 |
目玉煮 | 485 | 1219 |
しょうが焼き | 930 | 2636 |
ステーキ | 810 | 2767 |
特上寿司 | 680 | 2901 |
踊り食い | 615 | 2976 |
二品の料理(弁当)
料理(弁当) | HP回復量 | 獲得経験値 |
---|---|---|
BTサンド | 110 | 47 |
肉まん | 75 | 34 |
シーフードピザ | 185 | 94 |
ウメミソむすび | 60 | 45 |
マッシュバーガー | 295 | 189 |
ホットドッグ | 285 | 346 |
魚介のスパゲティ | 175 | 104 |
ミツニギリ | 120 | 146 |
トルティーヤ | 335 | 189 |
半熟バーガー | 540 | 1426 |
海鮮ロール | 395 | 1755 |
ゲテドッグ | 320 | 1182 |
親子丼 | 840 | 1702 |
肉巻きニギリ | 915 | 1523 |
ゴージャスピザ | 635 | 2373 |
暗黒スパゲティ | 730 | 2235 |
特選ピラフ | 1400 | 3955 |
ステーキまん | 1220 | 4100 |
薬膳寿司 | 1020 | 4463 |
プリン | 920 | 4961 |
高級の料理(弁当)
料理(弁当) | HP回復量 | 獲得経験値 |
---|---|---|
幕の内弁当 | 300 | 400 |
三ツ星スパゲティ | 200 | 63 |
謹製タルタル重 | 400 | 757 |
重厚レバー弁当 | 250 | 266 |
黄金オムライス | 590 | 1297 |
ジャングルライス | 720 | 793 |
ロイヤルパエリア | 540 | 1702 |
熟成塩漬け弁当 | 310 | 492 |
彩り七味雑炊 | 675 | 1513 |
貴族風リブ弁当 | 810 | 3113 |
豪華海鮮プレート | 625 | 2161 |
王朝風トリッパ | 985 | 2836 |
特選カツ重 | 2015 | 8757 |
霜降ステーキカレー | 1650 | 4061 |
特選天丼 | 1585 | 10442 |
銘菓<夢玉> | 1215 | 13412 |
絢爛幕の内 | 3730 | 43946 |
魔王すき焼き重 | 3050 | 51258 |
宮廷フルコース重 | 2550 | 37196 |
星屑のパフェ | 2305 | 40311 |
料理レシピの入手方法
高級料理レシピ本を入手する
料理(弁当)のレシピは、高級料理レシピ本を入手することで解放されます。
レシピ本の一覧と入手方法
レシピ本 | 入手方法 |
---|---|
高級料理レシピ本1 | 雑貨屋で購入 |
高級料理レシピ本2 | 雑貨屋で購入 |
高級料理レシピ本3 | 6章のクエスト「新メニューの開発」の報酬 |
高級料理レシピ本4 | 後日譚のクエスト「ご先祖へのお供え」の報酬 |
高級料理レシピ本5 | 博物館にコレクトを14回寄贈する |