実績の一覧
ストーリーの実績
実績 | 獲得方法 | ポイント |
---|
便利屋始動! | 便利屋の仕事を開始した | 50 |
双たる巨岩 | 《双たる巨岩》デュオクロイズを倒した | 50 |
招雷水君 | 《招雷水君》パルレイシアを倒した | 50 |
殲滅の魔甲 | 《殲滅の魔甲》クラヴァタルフを倒した | 50 |
灼熱凶獣 | 《灼熱凶獣》サジェスケイロンを倒した | 50 |
審判の車輪 | 《審判の車輪》リヴァドリガーを倒した | 50 |
琥珀の暴翼 | 《琥珀の暴翼》ライギヴァーンを倒した | 50 |
紺碧の剛鬼 | 《紺碧の剛鬼》イシュタロスを倒した | 50 |
翡翠の剣王 | 《翡翠の剣王》グラドリオンを倒した | 50 |
紅蓮の魔帝 | 《紅蓮の魔帝》アルマダリエスを倒した | 50 |
星伐騎士 | 《星伐騎士》セラム・イル・オルディーンを倒した | 50 |
神話を導く者 | 《神話を導く者》ゼクスト・ジ・キュリアスを倒した | 50 |
虚無なる星核 | 《虚無なる星核》ステル・アラクランを倒した | 50 |
純潔の神鎧 | 《純潔の神鎧》ラーベ・ヴァルゴスを倒した | 100 |
楽園の紡ぎ手 | 《楽園の紡ぎ手》ノイ・ステラディアを倒した | 100 |
新たなる日々 | 後日譚を開始した | 50 |
アクションの実績
実績 | 獲得方法 | ポイント |
---|
弛まぬ好奇心 | ステージを10回クリアした | 100 |
鋼鉄の探究心 | ステージを50回クリアした | 100 |
果敢な戦士 | 敵を200体倒した | 100 |
歴戦の闘士 | 敵を2000体倒した | 100 |
獅子奮迅の猛者 | 敵を5000体倒した | 100 |
秘剣乱舞 | 剣技(スキル)で敵を100体倒した | 100 |
魔道無双 | 魔法(アーツ)で敵を1000体倒した | 100 |
百花迎撃 | ガードで攻撃を100回防いだ | 100 |
不屈の精神 | 20回滑落した | 100 |
破壊の化身 | オブジェを1000個破壊した | 100 |
晶石マニア | 小さい晶石を5000個拾った | 100 |
快進気鋭 | ステージをノーダメージで10回クリアした | 100 |
百花連撃 | CHAIN100を達成した | 100 |
星雨の如し | CHAIN200を達成した | 100 |
電光石火 | ステージを1分以内にクリアした | 100 |
継続の粋人 | プレイ時間が50時間を越えた | 200 |
その他の実績
実績 | 獲得方法 | ポイント |
---|
残され島の英雄 | 全てのクエストを達成した(全26クエスト) | 200 |
戦記の語り部 | 全ての敵の情報を開示した | 200 |
グルメマスター | 全てのお弁当を教わった | 200 |
ウェポンマスター | 全ての装備品を手に入れた | 200 |
万象の繰り手 | 全てのアーツを手に入れた | 200 |
一流コレクター | 全てのコレクトアイテムを寄贈した | 200 |
免許皆伝 | 師匠からの鍛錬を全て完了した | 200 |
異世界の踏破者 | 全てのステージをクリアした | 200 |
星片観測士 | 全ての星の欠片を解析した | 200 |
学者の卵 | 難易度ノーマル以上でクリアした | 100 |
未来の逸材 | 難易度ハード以上でクリアした | 100 |
星海を識る者 | 難易度インフィニティでクリアした | 100 |
小さな巨人 | レベルを50まで上げた | 100 |
百万長者 | 所持金が1,000,000ミラ以上になった | 100 |
みっしぃの友 | 全タイミングでみっしぃを見つけた | 100 |
那由多の軌跡・制覇 | 全ての実績を獲得した | 400 |
実績ポイントの解放機能
2周目から解放できる
実績ポイントは、2周目のプレイで使用できます。第1章のクリア後、アストロラーベに入るタイミングで、実績ポイントの機能解放ができます。
解放機能の一覧
解放項目 | 必要ポイント | 追加条件 |
---|
密林の第四季節・解放 | 50 | 初期からある |
深淵の第四季節・解放 | 100 | リズヴェルトのマスターギアをはめる |
霊峰の第四季節・解放 | 200 | ハインメルのマスターギアをはめる |
原初の第四季節・解放 | 300 | ラ・ウォルグのマスターギアをはめる |
Lv上限解放(Lv70) | 50 | 初期からある |
Lv上限解放(Lv85) | 100 | ランク+2で追加 |
Lv上限解放(Lv99) | 900 | ランク+4で追加 |
アーツLv上限解放(Lv10) | 50 | 初期からある |
アーツLv上限解放(Lv20) | 100 | ランク+2で追加 |
アーツLv上限解放(Lv30) | 900 | ランク+4で追加 |
経験値入手量の増加(1.5倍) | 50 | 初期からある |
経験値入手量の増加(2倍) | 100 | ランク+3で追加 |
ドロップ確率の上昇(2倍) | 50 | 初期からある |
ドロップ確率の上昇(3倍) | 100 | ランク+3で追加 |
移動スピードの上昇 | 100 | 初期からある |
移動スピードの上昇2 | 250 | ランク+3で追加 |
回数増加・ギアバスター | 100 | ランク+1で追加 |
回数増加・ギアホールド | 100 | ランク+1で追加 |
回数増加・ギアシールド | 100 | ランク+1で追加 |
回数増加・ギアドライブ | 100 | ランク+1で追加 |
無限使用・ギアバスター | 200 | ランク+2で追加 |
無限使用・ギアホールド | 200 | ランク+2で追加 |
無限使用・ギアシールド | 200 | ランク+3で追加 |
無限使用・ギアドライブ | 200 | ランク+3で追加 |
インフィニティ上限解除 | 800 | ランク+4で追加 |
インフィニティ上限復活 | 0 | 上限解除で追加 |