【桃鉄ワールド】歴史ヒーローの一覧と加入条件
「桃鉄ワールド(桃太郎電鉄ワールド)」における歴史ヒーローの一覧です。歴史ヒーローの加入条件も紹介しています。
更新日:2023/11/16 02:41

歴史ヒーローの一覧
| 歴史ヒーロー | 味方になる 独占駅 | 独占の総額 |
|---|---|---|
| アインシュタイン | ジュネーブ | 1兆1395億2000万 |
| イブン・スィーナー | タシケント | 14億6000万 |
| イブン・バットゥータ | カサブランカ | 23億6000万 |
| イブン・ハルドゥーン | チュニス | 23億3000万 |
| ヴァスコ・ダ・ガマ | リスボン | 24億2000万 |
| エジソン | ニューヨーク | 1兆2163億1000万 |
| エリザベス1世 | ロンドン | 9671億2000万 |
| エンクルマ | アクラ | 90億6000万 |
| ガリレオ | ベネツィア | 19億7000万 |
| ガンディー | デリー | 3020億5000万 |
| キャプテン・クック | ウェリントン | 22億7000万 |
| クランプラー | ボストン | 556億1000万 |
| コペルニクス | サンマリノ | 27億4000万 |
| コロンブス | サントドミンゴ | 17億7000万 |
| サン・マルティン | サンティアゴ | 33億7000万 |
| シェイクスピア | ミラノ | 642億1000万 |
| ジャンヌ・ダルク | パリ | 8638億3000万 |
| シュヴァイツァー博士 | リーブルビル | 30億1000万 |
| ダーウィン | ガラパゴス諸島 | 24億7000万 |
| タロとジロ | 南極基地 | 35億 |
| チンギス・ハン | ウランバートル | 23億5000万 |
| ナイチンゲール | フィレンツェ | 26億8000万 |
| ニュートン | マンチェスター | 478億1000万 |
| フォード | デトロイト | 1704億2000万 |
| ヘレン・ケラー | ヨハネスバーグ | 764億2000万 |
| ボリバル | カラカス | 38億1000万 |
| マゼラン | プエルトモント | 2億2000万 |
| マリ・キュリー | ワルシャワ | 238億8000万 |
| マルクス | ベルリン | 4801億6000万 |
| マルコ・ポーロ | 広州 | 8780億3000万 |
| メネリク2世 | アディスアベバ | 275億2000万 |
| メンデル | ウィーン | 54億2000万 |
| ライト兄弟 | アトランタ | 5097億1000万 |
| リンカン | リンカーン | 352億2000万 |
| ルーミー | バグラム | 3億 |
| 葛飾北斎 | 東京 | 8754億1000万 |
| 朱熹 (しゅき) | 福州 | 344億7000万 |
| 鄭和 (ていわ) | 昆明 | 26億7000万 |
| 范寬 (はんかん) | 西安 | 288億5000万 |
歴史ヒーローの加入条件
駅の物件を独占する
歴史ヒーローは、駅の物件を独占すると味方になってくれます。物件の独占時には、歴史ヒーローの独占効果が発生します。
ヒーローイベントは確率で発生
歴史ヒーローによるプラス効果イベントは、毎月確率で発生します。歴史ヒーローは、メリットの塊なので味方にしておきましょう。
イベントの発生率は徐々に減る
歴史ヒーローのイベントは、時間経過で発生確率が減少します。味方になった瞬間が一番強いです。
