【桃鉄ワールド】歴史ヒーローの最強ランキング
「桃鉄ワールド(桃太郎電鉄ワールド)」における歴史ヒーローの最強ランキングを解説しています。序盤・中盤・終盤で、どの歴史ヒーローが強いか知りたい人は参考にしてください。
更新日:2023/11/16 03:11
序盤の最強ランキング
順位 | 歴史ヒーロー | 解説 |
---|---|---|
1 | マゼラン | ・独占費用が2億2000万で最安 ・目的地付近の港に移動できる |
2 | ルーミー | ・独占費用が3億で安い ・ぶっとび系カードを入手できる ・お祭り精霊のマイナス効果を減少できる |
3 | チンギス・ハン | ・イベント3種がランダム発生 ・お金を奪う ・他社長のカードを1枚消す ・他社長の物件を奪う |
4 | ヴァスコ・ダ・ガマ | ・他の社長からカードを奪える ・妨害しつつ、プラス効果もあるので便利 |
5 | ダーウィン | ・移動系カードの昇格、回数回復ができる |
6 | メンデル | ・移動系カードの昇格、回数回復ができる |
7 | キャプテン・クック | ・目的地に近い港に移動する ・序盤の目的地争いで強い |
8 | サン・マルティン | ・目的地から1~6マスの場所に移動する ・序盤の目的地争いで強い |
序盤の歴史ヒーローと独占費用
歴史ヒーロー | 味方になる 独占駅 | 独占の総額 |
---|---|---|
マゼラン | プエルトモント | 2億2000万 |
ルーミー | バグラム | 3億 |
イブン・スィーナー | タシケント | 14億6000万 |
コロンブス | サントドミンゴ | 17億7000万 |
ガリレオ | ベネツィア | 19億7000万 |
キャプテン・クック | ウェリントン | 22億7000万 |
イブン・ハルドゥーン | チュニス | 23億3000万 |
チンギス・ハン | ウランバートル | 23億5000万 |
イブン・バットゥータ | カサブランカ | 23億6000万 |
ヴァスコ・ダ・ガマ | リスボン | 24億2000万 |
ダーウィン | ガラパゴス諸島 | 24億7000万 |
鄭和 (ていわ) | 昆明 | 26億7000万 |
ナイチンゲール | フィレンツェ | 26億8000万 |
コペルニクス | サンマリノ | 27億4000万 |
シュヴァイツァー博士 | リーブルビル | 30億1000万 |
サン・マルティン | サンティアゴ | 33億7000万 |
タロとジロ | 南極基地 | 35億 |
ボリバル | カラカス | 38億1000万 |
メンデル | ウィーン | 54億2000万 |
エンクルマ | アクラ | 90億6000万 |
中盤~終盤の最強ランキング
順位 | 歴史ヒーロー | 解説 |
---|---|---|
1 | エジソン | ・独占費用が1番高い ・確率で様々なイベントが発生する ・費用が高い分、どのイベントも強力 |
2 | アインシュタイン | ・独占費用が2番目に高い ・他の社長全員を、2ヶ月絶不調にできる |
3 | エリザベス1世 | ・スリの銀次を撃退できる ・自分が1位の状況から、逃げ切る時に強い |
4 | ジャンヌ・ダルク | ・イベント3種がランダム発生 ・ヨーロッパの物件を奪える ・他社長のカードを1~4枚消す ・目的地への移動もできる |
5 | 葛飾北斎 | ・海路や港にいる他社長を行動不能にできる |
6 | ガンディー | ・1位の決算収益を0円にする ・他の社長全員の攻撃カードを消滅させる |
7 | マルコ・ポーロ | ・買われていない物件を半額で購入できる |
8 | マルクス | ・他社長の一番高い物件を燃やして、買われていない状態にする |
9 | リンカン | ・すべての社長の持ち金を0にする ・リセットして逆転を狙う用 |
中盤~終盤の歴史ヒーローと独占費用
歴史ヒーロー | 味方になる 独占駅 | 独占の総額 |
---|---|---|
マリ・キュリー | ワルシャワ | 238億8000万 |
メネリク2世 | アディスアベバ | 275億2000万 |
范寬 (はんかん) | 西安 | 288億5000万 |
朱熹 (しゅき) | 福州 | 344億7000万 |
リンカン | リンカーン | 352億2000万 |
ニュートン | マンチェスター | 478億1000万 |
クランプラー | ボストン | 556億1000万 |
シェイクスピア | ミラノ | 642億1000万 |
ヘレン・ケラー | ヨハネスバーグ | 764億2000万 |
フォード | デトロイト | 1704億2000万 |
ガンディー | デリー | 3020億5000万 |
マルクス | ベルリン | 4801億6000万 |
ライト兄弟 | アトランタ | 5097億1000万 |
ジャンヌ・ダルク | パリ | 8638億3000万 |
葛飾北斎 | 東京 | 8754億1000万 |
マルコ・ポーロ | 広州 | 8780億3000万 |
エリザベス1世 | ロンドン | 9671億2000万 |
アインシュタイン | ジュネーブ | 1兆1395億2000万 |
エジソン | ニューヨーク | 1兆2163億1000万 |