【黎の軌跡2】シャードスキルの一覧
「黎の軌跡2(くろのきせき2)」におけるシャードスキルの一覧です。シャードスキルの発動条件を紹介しています。
更新日:2022/9/29 04:43

ウェポンのシャードスキル
| シャードスキル | 発動条件 |
|---|---|
| アースインパクト | 地x2 |
| アクアインパクト | 水x2 |
| フレアインパクト | 火x2 |
| ゲイルインパクト | 風x2 |
| クロノインパクト | 時x2 |
| ゴルトインパクト | 空x2 |
| カオスインパクト | 幻x2 |
| アースインパクトⅡ | 地x8 |
| アクアインパクトⅡ | 水x8 |
| フレアインパクトⅡ | 火x8 |
| ゲイルインパクトⅡ | 風x8 |
| クロノインパクトⅡ | 時x8 |
| ゴルトインパクトⅡ | 空x8 |
| カオスインパクトⅡ | 幻x8 |
| ソードブレイカー | 幻x4、火x4 |
| シールドブレイカー | 幻x4、地x4 |
| 破剣の強襲 | 空x6、火x6 |
| 破盾の強襲 | 空x6、地x6 |
| フェイタルランサー | 時x8、地x4 |
| フェイタルランサー改 | 時x12、地x6 |
| バーストゲイン | 火x12、水x3 |
| エクスキューショナー | 風x12、火x6 |
シールドのシャードスキル
| シャードスキル | 発動条件 |
|---|---|
| アースレジスト | 地x2 |
| アクアレジスト | 水x2 |
| フレアレジスト | 火x2 |
| ゲイルレジスト | 風x2 |
| クロノレジスト | 時x2 |
| ゴルトレジスト | 空x2 |
| カオスレジスト | 幻x2 |
| アースレジストⅡ | 地x8 |
| アクアレジストⅡ | 水x8 |
| フレアレジストⅡ | 火x8 |
| ゲイルレジストⅡ | 風x8 |
| クロノレジストⅡ | 時x8 |
| ゴルトレジストⅡ | 空x8 |
| カオスレジストⅡ | 幻x8 |
| リカバーガード | 空x2、水x4 |
| ライズガード | 風x4、火x2 |
| フォルテガード | 火x4、地x2 |
| クレストガード | 時x2、地x2 |
| カバーシールド | 幻x2、地x2 |
| カバーシールドⅡ | 幻x8、地x8 |
| リベンジアロー | 時x12、風x4 |
| セラフィムフォース | 空x12、水x8 |
ドライブのシャードスキル
| シャードスキル | 発動条件 |
|---|---|
| アースブースト | 地x2 |
| アクアブースト | 水x2 |
| フレアブースト | 火x2 |
| ゲイルブースト | 風x2 |
| クロノブースト | 時x2 |
| ゴルトブースト | 空x2 |
| カオスブースト | 幻x2 |
| アースブーストⅡ | 地x8 |
| アクアブーストⅡ | 水x8 |
| フレアブーストⅡ | 火x8 |
| ゲイルブーストⅡ | 風x8 |
| クロノブーストⅡ | 時x8 |
| ゴルトブーストⅡ | 空x8 |
| カオスブーストⅡ | 幻x8 |
| マインドクラッカー | 幻x4、風x4 |
| スピリットクラッカー | 幻x4、水x4 |
| 破言の強襲 | 時x6、風x6 |
| 破霊の強襲 | 時x6、水x6 |
| アークフェザー | 幻x8、風x4 |
| アークフェザー改 | 幻x12、風x6 |
| カタラクトゲイン | 水x3、地x6 |
| アヴェンジャースペル | 空x12、火x6 |
EXTRAのシャードスキル
| シャードスキル | 発動条件 |
|---|---|
| ガードスターター | 地x3 |
| エナジースターター | 水x3 |
| パワースターター | 火x3 |
| ギフトスターター | 風x3 |
| クイックスターター | 時x3 |
| アーツスターター | 空x3 |
| ファントムスターター | 幻x3 |
| ガードスターターⅡ | 地x12 |
| エナジースターターⅡ | 水x12 |
| パワースターターⅡ | 火x12 |
| ギフトスターターⅡ | 風x12 |
| クイックスターターⅡ | 時x12 |
| アーツスターターⅡ | 空x12 |
| ファントムスターターⅡ | 幻x12 |
| トレジャーハンター | 幻x3、風x3 |
| ホークアイ | 空x3、時x3 |
| レッグブレイカー | 時x3、風x3 |
| 破迅の強襲 | 風x8、水x8 |
| オートフォルテ | 幻x8、火x8 |
| オートクレスト | 空x8、地x8 |
| オートクイック | 時x8、風x8 |
| HPチャージャー | 空x6、水x6 |
| EPチャージャー | 水x6、地x6 |
| CPチャージャー | 風x8、火x8 |
| HPチャージャーⅡ | 空x14、水x14 |
| EPチャージャーⅡ | 水x14、地x14 |
| CPチャージャーⅡ | 風x14、火x14 |
| スクラムアップ | 時x8、水x4 |
| クライシスフォース | 空x12、火x6 |
| ギフトスティール | 幻x12、風x6 |
シャードスキルの効果
オーブメント画面から確認できる
オーブメント画面で「オプション」ボタンを押すと、全シャードスキルの効果を確認できます。
