【ブリガンダイン ルーナジア戦記】キャラクター(騎士)の一覧
「ブリガンダイン ルーナジア戦記」におけるキャラクター(騎士)の一覧です。所属国家ごとにキャラクラーの初期レベルやクラスを掲載しています。
更新日:2020/6/6 20:13

ノーザリア王国のキャラ
キャラ | 初期クラス | 初期レベル |
---|---|---|
![]() ルビーノ | プリンス | 5 |
![]() グラドス | パラディン | 23 |
![]() シズラー | ナイト | 17 |
![]() イエナ | ハンター | 5 |
![]() ピック | バレットルーキー | 1 |
![]() ジウ | セイント | 22 |
![]() ブレンダン | ナイト | 14 |
![]() アリアナ | テンプルナイト | 11 |
![]() レオノラ | エンチャントレス | 1 |
![]() ジャック | ファイター | 8 |
![]() フェリク | モンク | 6 |
![]() テオドラ | ハンター | 5 |
![]() クラウス | ビショップ | 12 |
ガイ・ムール共和国のキャラ
キャラ | 初期クラス | 初期レベル |
---|---|---|
![]() エルザ | ローズナイト | 20 |
![]() ムウア | ウィザード | 21 |
![]() ダリアン | ナイト | 19 |
![]() カイン | ナイト | 12 |
![]() ケイト | ローグ | 16 |
![]() シュガー | エンチャントレス | 1 |
![]() コンラート | ナイト | 16 |
![]() ヴェイン | バーサーカー | 10 |
![]() ローサ | テンプルナイト | 11 |
![]() パトリシア | バード | 1 |
![]() マルコシアス | ファイター | 9 |
![]() アブニール | ビショップ | 12 |
![]() ダイアナ | ダンサー | 7 |
シノビ族のキャラ
キャラ | 初期クラス | 初期レベル |
---|---|---|
![]() タリア | シノビリーダー | 8 |
![]() メデッサ | ヒーラー | 15 |
![]() シド | ソードマン | 12 |
![]() ヨーゼ | ソードマン | 16 |
![]() アンクル・トビー | バズウナイト | 14 |
![]() カルラ | テンプルナイト | 13 |
![]() ロエ | エンチャントレス | 8 |
![]() ユーラ | ハンター | 3 |
![]() リシェ | クレリック | 1 |
![]() シオン | ランサー | 9 |
![]() シュナ | ダンサー | 5 |
![]() シャルロッテ | バーバリアン | 9 |
グスタファ神聖帝国のキャラ
キャラ | 初期クラス | 初期レベル |
---|---|---|
![]() ティム | カイザー | 18 |
![]() ハザロフ | バーサーカー | 18 |
![]() ココ | ヒーラー | 15 |
![]() ジンジャー | ソーサレス | 12 |
![]() アルスン | チャンピオン | 21 |
![]() イワン | ナイト | 13 |
![]() ガスパー | グラップラー | 10 |
![]() フィンラル | ビショップ | 10 |
![]() イオアナ | ミンストレル | 12 |
![]() サイメリス | テンプルナイト | 13 |
![]() シルヴィ | ハンター | 9 |
マナ・サリージア法王国のキャラ
キャラ | 初期クラス | 初期レベル |
---|---|---|
![]() ルド | ハイエロファント | 24 |
![]() セレナ | ソーサレス | 13 |
![]() ギリアム | カーディナル | 20 |
![]() カイル | パラディン | 21 |
![]() エマ | テンプルナイト | 10 |
![]() ラーゴ | グラップラー | 14 |
![]() サイラス | モンク | 9 |
![]() ヴェータ | メイジ | 5 |
![]() アイシャ | クレリック | 8 |
![]() アレン | ファイター | 6 |
![]() カトリー | アーチャー | 11 |
![]() ティタニア | ヒーラー | 12 |
![]() アブリル | ソードマン | 14 |
![]() フレデリコ | ソーサラー | 15 |
![]() モニカ | ミンストレル | 11 |
ミレルバ諸島連邦のキャラ
キャラ | 初期クラス | 初期レベル |
---|---|---|
![]() ステラ | キャプテン | 15 |
![]() プルート | ソーサラー | 15 |
![]() アデュー | バーサーカー | 18 |
![]() ギニー | ヴァイキング | 22 |
![]() ウミマル | オートマトン | 15 |
![]() トミー | レンジャー | 10 |
![]() ルチア | テンプルナイト | 10 |
![]() ロビーリオ | バーバリアン | 7 |
![]() ロレンツォ | ビショップ | 12 |
![]() シュラウド | シーフ | 8 |
![]() ガリバード | バーサーカー | 12 |
![]() ソフィー | エンチャントレス | 1 |
![]() ラトカ | ハンター | 5 |
![]() ヴィゴ | モンク | 8 |