【ブリガンダイン ルーナジア戦記】序盤の進め方
「ブリガンダイン ルーナジア戦記」でゲーム序盤を効率よく攻略する方法を掲載しています。序盤にどうプレイするべきか知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/6/8 15:15
序盤の進め方
1 | 高レベル騎士を前線拠点に移動させる |
---|---|
2 | 育成したいキャラの拠点で、インプを召喚 |
3 | 育成キャラの部隊にインプを編成して、修練場クエストに派遣 |
4 | 残ったキャラを探索クエストに派遣 |
5 | インプはグレムリンにクラスチェンジさせて、前線に送る |
インプを育成する
インプはグレムリンにクラスチェンジすると、リアクトの魔法を習得します。リアクトはユニットを再行動させる魔法です。リアクトを使って、強いキャラを再行動させたり、レベルを上げたいキャラに経験値を集めることができます。
探索でキャラ(騎士)を増やす
探索クエストの報酬で、一番右の騎士アイコンが点滅している場所には未発見のキャラ(騎士)がいます。キャラが多いほど、探索で装備を集めやすくなるので、序盤はキャラを増やすことを優先しましょう。
序盤攻略で強いキャラ
高レベルのキャラが優秀
キャラのレベルは様々で、最初からクラス3のキャラもいます。高レベルキャラで拠点の攻撃・防衛をするので、勢力内の高レベルキャラを前線拠点に送りましょう。
1拠点に3キャラを配置する
バトルに出撃できるキャラは3部隊までです。4キャラ以上配置するメリットは少ないので、前線拠点1つに3キャラずつ配置していきましょう。
国家ごとの高レベルキャラ
ノーザリア王国
キャラ | 初期クラス | 初期レベル |
---|---|---|
グラドス | パラディン | 23 |
ジウ | セイント | 22 |
シズラー | ナイト | 17 |
ブレンダン | ナイト | 14 |
クラウス | ビショップ | 12 |
アリアナ | テンプルナイト | 11 |
ガイ・ムール共和国
キャラ | 初期クラス | 初期レベル |
---|---|---|
ムウア | ウィザード | 21 |
エルザ | ローズナイト | 20 |
ダリアン | ナイト | 19 |
ケイト | ローグ | 16 |
コンラート | ナイト | 16 |
カイン | ナイト | 12 |
シノビ族
キャラ | 初期クラス | 初期レベル |
---|---|---|
ヨーゼ | ソードマン | 16 |
メデッサ | ヒーラー | 15 |
アンクル・トビー | バズウナイト | 14 |
カルラ | テンプルナイト | 13 |
シド | ソードマン | 12 |
シオン | ランサー | 9 |
グスタファ神聖帝国
キャラ | 初期クラス | 初期レベル |
---|---|---|
アルスン | チャンピオン | 21 |
ティム | カイザー | 18 |
ハザロフ | バーサーカー | 18 |
ココ | ヒーラー | 15 |
イワン | ナイト | 13 |
サイメリス | テンプルナイト | 13 |
マナ・サリージア法王国
キャラ | 初期クラス | 初期レベル |
---|---|---|
ルド | ハイエロファント | 24 |
カイル | パラディン | 21 |
ギリアム | カーディナル | 20 |
フレデリコ | ソーサラー | 15 |
ラーゴ | グラップラー | 14 |
アブリル | ソードマン | 14 |
ミレルバ諸島連邦
キャラ | 初期クラス | 初期レベル |
---|---|---|
ギニー | ヴァイキング | 22 |
アデュー | バーサーカー | 18 |
ステラ | キャプテン | 15 |
プルート | ソーサラー | 15 |
ウミマル | オートマトン | 15 |
ロレンツォ | ビショップ | 12 |
育成を進めたいキャラ
統魔力成長が高いキャラを育てる
統魔力が高いキャラは、部隊に強いモンスターを複数体編成できます。終盤はモンスター6体編成で部隊を運用したいので、統魔力が高いキャラを育成しておきましょう。
国家ごとの統魔力成長が高いキャラ
初期レベルが高いキャラは、序盤からバトルに出して育成します。初期レベルが低いキャラは、修練場クエストで育成を進めましょう。
ノーザリア王国
キャラ | 成長速度 | 統魔力成長 | 初期レベル |
---|---|---|---|
ルビーノ | E | A | 5 |
イエナ | D | A | 5 |
グラドス | E | B | 23 |
シズラー | D | B | 17 |
ピック | E | B | 1 |
ガイ・ムール共和国
キャラ | 成長速度 | 統魔力成長 | 初期レベル |
---|---|---|---|
エルザ | E | A | 20 |
シュガー | D | A | 1 |
パトリシア | D | A | 1 |
ダリアン | D | B | 19 |
カイン | D | B | 12 |
シノビ族
キャラ | 成長速度 | 統魔力成長 | 初期レベル |
---|---|---|---|
タリア | E | S | 8 |
シド | D | A | 12 |
リシェ | D | A | 1 |
メデッサ | D | B | 15 |
カルラ | D | B | 13 |
グスタファ神聖帝国
キャラ | 成長速度 | 統魔力成長 | 初期レベル |
---|---|---|---|
ティム | E | A | 18 |
ジンジャー | D | B | 12 |
アルスン | E | B | 21 |
シルヴィ | D | B | 9 |
ハザロフ | D | C | 18 |
マナ・サリージア法王国
キャラ | 成長速度 | 統魔力成長 | 初期レベル |
---|---|---|---|
ヴェータ | D | S | 5 |
エマ | D | B | 10 |
アイシャ | D | B | 8 |
カトリー | D | B | 11 |
モニカ | D | B | 11 |
ミレルバ諸島連邦
キャラ | 成長速度 | 統魔力成長 | 初期レベル |
---|---|---|---|
ソフィー | D | S | 1 |
ステラ | E | A | 15 |
ラトカ | D | A | 5 |
プルート | D | B | 15 |
シュラウド | D | B | 8 |