【スプラトゥーン3】ギアとブランドの一覧
「スプラトゥーン3(スプラ3)」におけるギアの一覧です。アタマ・フク・クツ毎に、各ブランドのギアを紹介しています。
更新日:2022/9/10 12:20

アタマ(頭)のギア一覧
| ブランド | レア度 | ギア | ギアパワー |
|---|---|---|---|
| アイロニック | 星0 | スイミングモーグル | ラストスパート |
| アイロニック | 星0 | ピンポンバンド | 復活時間短縮 |
| アイロニック | 星0 | テッカサイクルキャップ | サブ性能アップ |
| アタリメイド | 星1 | アーマーメットレプリカ | 逆境強化 |
| アタリメイド | 星1 | ヒーローヘッズレプリカ | ヒト移動速度アップ |
| アタリメイド | 星1 | ヒーローブレインレプリカ | サブ性能アップ |
| アタリメイド | 星2 | クマノミミ | カムバック |
| アナアキ | 星0 | アナアキスクエアグラス | イカダッシュ速度アップ |
| アナアキ | 星1 | アナアキマスク | スタートダッシュ |
| アロメ | 星0 | テニスバンド | カムバック |
| エゾッコ | 星0 | イロメガネ | ラストスパート |
| エゾッコ | 星1 | ダブルエッグサングラス | ヒト移動速度アップ |
| クラーゲス | 星0 | マルベッコー | スーパージャンプ時間短縮 |
| クラーゲス | 星1 | ウールウーニーズクラシック | カムバック |
| クラーゲス | 星2 | ヒッコリーワークキャップ | スペシャル性能アップ |
| シグレニ | 星1 | フロートクリアグラス | カムバック |
| シグレニ | 星1 | スゲ | インク効率アップ(メイン) |
| シチリン | 星0 | ブロブスマイルマスク | 逆境強化 |
| シチリン | 星2 | デメニギスゴーグル | イカダッシュ速度アップ |
| ジモン | 星1 | セルブロウ | スペシャル性能アップ |
| ジモン | 星1 | ステンシルデニムハット | インク回復力アップ |
| ジモン | 星1 | ボーラークラシック | ヒト移動速度アップ |
| タタキケンサキ | 星1 | トンビシールドR255 | サブ性能アップ |
| タタキケンサキ | 星2 | フェイスバイザー | サブ相手インク影響軽減 |
| バトロイカ | 星0 | ヘッドバンドホワイト | インク回復力アップ |
| バトロイカ | 星0 | イカバケット | スペシャル減少量ダウン |
| バラズシ | 星2 | シェーディングキャップスミ | スペシャル性能アップ |
| バラズシ | 星2 | バイカーシェード | ラストスパート |
| フォーリマ | 星0 | 甲伝導エンペラEP | インク回復力アップ |
| フォーリマ | 星0 | フォーリマスク | アクション強化 |
| フォーリマ | 星0 | キャッチャーマスクFU | 相手インク影響軽減 |
| フォーリマ | 星1 | オーロラヘッドホン | インク効率アップ(サブ) |
| フォーリマ | 星1 | スタジオヘッドホン | インク効率アップ(メイン) |
| フォーリマ | 星1 | ミミタコ8 | スタートダッシュ |
| フォーリマ | 星2 | イカロスHKメット | アクション強化 |
| フォーリマ | 星2 | ホーンメットBF | スーパージャンプ時間短縮 |
| フォーリマ | 星2 | ステカセヘッドホン | インク回復力アップ |
| ホタックス | 星0 | ビバレッジキャップ | インク効率アップ(サブ) |
| ホタックス | 星0 | イカベーダーキャップ | スペシャル増加量アップ |
| ホタックス | 星0 | ウーニーズBBキャップ | サブ性能アップ |
| ホタックス | 星1 | フィッシャーマンキャップ | 逆境強化 |
| ホタックス | 星2 | シェルメット | サブ相手インク影響軽減 |
| ホッコリー | 星0 | ヤキフグビスケットバンダナ | スペシャル性能アップ |
| ホッコリー | 星0 | ヤキフグサンバイザー | スペシャル増加量アップ |
| ホッコリー | 星0 | マスクドホッコリー | ヒト移動速度アップ |
| ホッコリー | 星2 | リブニット | 相手インク影響軽減 |
| ヤコ | 星0 | ヤコメッシュ | サブ相手インク影響軽減 |
| ヤコ | 星2 | ヤコバイザー | スーパージャンプ時間短縮 |
| ロッケンベルグ | 星2 | ホタテンガロン | サブ相手インク影響軽減 |
| ロッケンベルグ | 星2 | タレサン18K | ラストスパート |
フク(服)のギア一覧
| ブランド | レア度 | ギア | ギアパワー |
|---|---|---|---|
| アイロニック | 星0 | リンガーTアップル | サブ性能アップ |
| アイロニック | 星0 | リンガーTパイン | インク回復力アップ |
| アイロニック | 星1 | テッカサイクルシャツ | アクション強化 |
| アイロニック | 星1 | バスケジャージホーム | スペシャル減少量ダウン |
| アタリメイド | 星0 | ヒーロースーツレプリカ | 復活時間短縮 |
| アタリメイド | 星1 | アーマージャケットレプリカ | スペシャル増加量アップ |
| アタリメイド | 星1 | ヒーロージャケットレプリカ | イカダッシュ速度アップ |
| アナアキ | 星1 | アナアキニットアオソデ | スペシャル減少量ダウン |
| アナアキ | 星1 | ピーターパンクシャツ | インク効率アップ(メイン) |
| アナアキ | 星1 | アナアキTチョーカー | スペシャル性能アップアナアキ |
| アナアキ | 星2 | アナアキオンブレネル | サブ相手インク影響軽減 |
| アナアキ | 星2 | パラシューターザクロ | スペシャル増加量アップ |
| アロメ | 星0 | イカノメTブラック | ヒト移動速度アップ |
| アロメ | 星1 | リイシューTブルー | スペシャル減少量ダウン |
| アロメ | 星2 | リイシューTブラウン | イカニンジャ |
| エゾッコ | 星0 | ピンポンポロ | イカニンジャ |
| エゾッコ | 星0 | エゾッコラグラン | サブ相手インク影響軽減 |
| エゾッコ | 星1 | ウラスカジャン | スペシャル増加量アップ |
| エゾッコ | 星2 | イカスカジャン | 復活時間短縮 |
| エゾッコ | 星1 | ロゴマシマシアロハ | インク回復力アップ |
| エンベリー | 星1 | キングラガー010 | インク効率アップ(サブ) |
| エンベリー | 星1 | キングラガー008 | スーパージャンプ時間短縮 |
| エンベリー | 星2 | タカアシプロテクターレッド | サブ相手インク影響軽減 |
| クラーゲス | 星1 | ステッチシャツヤガラ | サブ性能アップ |
| クラーゲス | 星1 | チリメンタコアロハ | サブ相手インク影響軽減 |
| クラーゲス | 星1 | タコボウラーシャツ | インク効率アップ(メイン) |
| クラーゲス | 星1 | タツノコキューバ | スペシャル減少量ダウン |
| クラーゲス | 星1 | バハフーディーロホ | 復活時間短縮 |
| クラーゲス | 星1 | クラマナスウェット | 復活ペナルティアップ |
| クラーゲス | 星2 | 3Dニットシャーク | サーマルインク |
| シグレニ | 星0 | ヤマビコTアイボリー | リベンジ |
| シグレニ | 星0 | ヤマビコTブルー | インク効率アップ(サブ) |
| シグレニ | 星1 | オスモルアイボリー | インク効率アップ(メイン) |
| シグレニ | 星1 | ハンティングジャケットKK | アクション強化 |
| シグレニ | 星2 | マッチャライトダウン | イカニンジャ |
| シグレニ | 星2 | マウンテンオリーブ | ヒト移動速度アップ |
| シチリン | 星0 | スシズメブロブベリー | ヒト移動速度アップ |
| シチリン | 星1 | フィレシャツサファリ | イカニンジャ |
| シチリン | 星2 | ピエロシャツ | スペシャル減少量ダウン |
| シチリン | 星2 | フィレジャケット | インク効率アップ(メイン) |
| シチリン | 星2 | フィレシャツアーバン | 復活ペナルティアップ |
| ジモン | 星0 | パイレーツボーダー | スペシャル性能アップ |
| ジモン | 星0 | マリンボーダー | ヒト移動速度アップ |
| ジモン | 星2 | シロシャツ | インク回復力アップ |
| タタキケンサキ | 星1 | スミカケシャツ | スペシャル増加量アップ |
| タタキケンサキ | 星2 | パドリングジャケットネガ | インク効率アップ(サブ) |
| タタキケンサキ | 星2 | ケンサキコーチ | 復活ペナルティアップ |
| タタキケンサキ | 星2 | コテボレロネガ | インク回復力アップ |
| タタキケンサキ | 星2 | スミチラシシャツ | 復活時間短縮 |
| バトロイカ | 星0 | サキイカホワイト | 復活時間短縮 |
| バトロイカ | 星0 | イカバッテンマスタード | サブ性能アップ |
| バトロイカ | 星0 | レイヤードホワイト | スペシャル減少量ダウン |
| バトロイカ | 星0 | イカブラック | スペシャル性能アップ |
| バトロイカ | 星0 | イカホワイト | インク効率アップ(サブ) |
| バトロイカ | 星0 | タコサンT | インク効率アップ(サブ) |
| バトロイカ | 星0 | イコTゴブゴブ | アクション強化 |
| バトロイカ | 星0 | マスタードガサネ | スーパージャンプ時間短縮 |
| バトロイカ | 星0 | イカサンT | 復活時間短縮 |
| バトロイカ | 星1 | イカホワイトV | スペシャル減少量ダウン |
| バラズシ | 星0 | バラズシTゲンマイ | 相手インク影響軽減 |
| バラズシ | 星0 | バラズシTハクマイ | リベンジ |
| バラズシ | 星1 | バラズシTセキハン | サブ相手インク影響軽減 |
| バラズシ | 星1 | バラズシヤッケ | スペシャル性能アップ |
| バラズシ | 星2 | バラズシノリマキ | インク効率アップ(メイン) |
| バラズシ | 星2 | モンスターPCU56 | サブ性能アップ |
| フォーリマ | 星0 | おどるイカアロハ | インク回復力アップ |
| フォーリマ | 星0 | グリーンT | スペシャル減少量ダウン |
| フォーリマ | 星1 | スプラッシュゴーグル | サブ相手インク影響軽減 |
| フォーリマ | 星2 | オールウェイズファン | アクション強化 |
| ホタックス | 星0 | トワイライトグラデT | サーマルインク |
| ホタックス | 星0 | サンセットグラデT | スペシャル性能アップ |
| ホタックス | 星1 | ホタパーカーグレー | サブ性能アップ |
| ホタックス | 星1 | ガブリエルT | アクション強化 |
| ホッコリー | 星0 | ヤキフグ8bitブラック | スペシャル増加量アップ |
| ホッコリー | 星0 | ヤキフグ8bitホワイト | サブ性能アップ |
| ヤコ | 星0 | ベクトルラインガサネ | スペシャル減少量ダウン |
| ヤコ | 星0 | ウミボーズホーム | リベンジ |
| ヤコ | 星0 | ベクトルパターンレッド | インク効率アップ(メイン) |
| ヤコ | 星0 | チョコガサネ | インク効率アップ(サブ) |
| ヤコ | 星0 | ベクトルパターングレー | スーパージャンプ時間短縮 |
| ヤコ | 星1 | タコピステブルー | イカダッシュ速度アップ |
| ヤコ | 星2 | ヤコナイロンヴィンテージ | サーマルインク |
| ロッケンベルグ | 星0 | ロッケンベルグTブラック | 復活ペナルティアップ |
| ロッケンベルグ | 星0 | オータムネル | インク効率アップ(メイン) |
| ロッケンベルグ | 星1 | ロッケンベルグTホワイト | インク回復力アップ |
| ロッケンベルグ | 星2 | イカライダーBLACK | サブ性能アップ |
クツ(靴)のギア一覧
| ブランド | レア度 | ギア | ギアパワー |
|---|---|---|---|
| アイロニック | 星0 | ベリベリサンオレンジ | ヒト移動速度アップ |
| アイロニック | 星0 | ベリベリサンマゼンタ | アクション強化 |
| アイロニック | 星0 | シーホースHiレッド | インク効率アップ(メイン) |
| アイロニック | 星0 | ベリベリサンシアン | スペシャル減少量ダウン |
| アイロニック | 星0 | シーホースHiゾンビ | スペシャル増加量アップ |
| アタリメイド | 星1 | アーマーブーツレプリカ | インク効率アップ(メイン) |
| アタリメイド | 星1 | ヒーローキックスレプリカ | スーパージャンプ時間短縮 |
| アタリメイド | 星2 | ヒーローブーツレプリカ | 相手インク影響軽減 |
| アナアキ | 星2 | アナアキラバーハバネロ | サブ性能アップ |
| アロメ | 星0 | シアンビーンズ | ステルスジャンプ |
| アロメ | 星1 | イカサシスクランブル | スペシャル増加量アップ |
| アロメ | 星1 | MOVEレッド | サブ性能アップ |
| アロメ | 星1 | テンヤ8レッド | 復活時間短縮 |
| アロメ | 星2 | NNJグリーン | アクション強化 |
| エゾッコ | 星0 | グリッチョブルー | サブ相手インク影響軽減 |
| エゾッコ | 星0 | BBサンダル | 対物攻撃力アップ |
| エンベリー | 星2 | エギング4アカクロ | スペシャル増加量アップ |
| エンベリー | 星2 | エギング4アオクロ | スーパージャンプ時間短縮 |
| クラーゲス | 星0 | キャンバスHiモロヘイヤ | インク回復力アップ |
| クラーゲス | 星0 | オイスタークロッグ | ヒト移動速度アップ |
| クラーゲス | 星1 | チョコクロッグ | 復活時間短縮 |
| クラーゲス | 星1 | キャンバスHiトマト | 相手インク影響軽減 |
| クラーゲス | 星1 | スリッポンチドリ | サブ相手インク影響軽減 |
| シグレニ | 星1 | デルタストラップネオン | サブ性能アップ |
| シグレニ | 星1 | トレッキングカスタム | スペシャル性能アップ |
| シグレニ | 星2 | デルタストラップスノー | イカダッシュ速度アップ |
| シグレニ | 星2 | トレッキングライト | インク回復力アップ |
| シチリン | 星0 | BSサンダル | 相手インク影響軽減 |
| シチリン | 星1 | MODZ-9 | スペシャル性能アップ |
| シチリン | 星1 | フカヒレニマイバ | サブ性能アップ |
| ジモン | 星0 | ベリベリレッド | 相手インク影響軽減 |
| ジモン | 星2 | ハンティングブーツ | サブ相手インク影響軽減 |
| ジモン | 星2 | ベリベリホワイト | インク効率アップ(サブ) |
| タタキケンサキ | 星2 | 01STERコハク | スペシャル減少量ダウン |
| タタキケンサキ | 星2 | アローズタタキベッキュー | 受け身術 |
| バラズシ | 星2 | チャッカブーツサンド | ステルスジャンプ |
| バラズシ | 星2 | ザベースルーキー | ヒト移動速度アップ |
| バラズシ | 星2 | ザベースボス | 対物攻撃力アップ |
| バラズシ | 星2 | ダックブーツスノウ | 復活時間短縮 |
| ホッコリー | 星1 | ヤキフグシャワサンアカ | 対物攻撃力アップ |
| ホッコリー | 星1 | ヤキフグシャワサンキ | アクション強化 |
| ヤコ | 星0 | オレンジアローズ | インク効率アップ(メイン) |
| ヤコ | 星0 | アローズサンダルアオキ | インク回復力アップ |
| ヤコ | 星0 | パワーリセットHi | スペシャル減少量ダウン |
| ヤコ | 星1 | オルカHiサンセット | 受け身術 |
| ヤコ | 星2 | シェルバシラWO | インク効率アップ(メイン) |
| ロッケンベルグ | 星1 | ヌバックブーツイエロー | サブ性能アップ |
| ロッケンベルグ | 星1 | モトクロスブーツ | 復活時間短縮 |
| ロッケンベルグ | 星1 | ロッキンホワイト | スペシャル増加量アップ |
| ロッケンベルグ | 星1 | デッキシューズフカイリ | 相手インク影響軽減 |
| ロッケンベルグ | 星2 | ロッキンチェリー | サブ相手インク影響軽減 |
ギアパワーの効果
| ギアパワー | 効果 |
|---|---|
| アクション強化 | イカロールやイカノボリが行いやすくなるとともに、ジャンプ直後に攻撃するときの射撃のブレが少なくなります |
| インク効率アップ(メイン) | メインウェポンの消費インク量が少なくなります |
| インク効率アップ(サブ) | サブウェポンの消費インク量が少なくなります |
| インク回復力アップ | インクタンク回復速度がアップします |
| イカダッシュ速度アップ | イカダッシュ時の移動速度がアップします |
| イカニンジャ | 地面をイカダッシュした時にインクが飛び散らなくなるが、移動速度が少しダウンします |
| カムバック | プレイヤーがやられて復帰後、しばらくの間一部の能力がかなりアップします |
| サーマルインク | メインウェポンの弾を直接当てた相手が、しばらくの間遠くから見えるようになります |
| サブ影響軽減 | サブウェポンによるダメージや効果を軽減します |
| サブ性能アップ | サブウェポンの性能がアップします |
| スーパージャンプ時間短縮 | スーパージャンプの時間が短くなります |
| スタートダッシュ | 対戦開始から30カウントの間移動に関する効果がかなりアップします |
| ステルスジャンプ | スーパージャンプの着地点を示すマーカーが、はなれた場所から見えなくなります |
| スペシャル減少量ダウン | プレイヤーがやられた時のスペシャルゲージの減少量が少なくなります |
| スペシャル性能アップ | スペシャルウェポンの性能がアップします |
| スペシャル増加量アップ | スペシャルゲージの増加量がアップします |
| ヒト移動速度アップ | ヒト状態の移動速度・移動撃ちの速度がアップします |
| ラストスパート | 対戦終了の30カウント前からインク効率とインク回復速度がかなりアップします |
| リベンジ | 復活したとき、自分を倒した相手の位置が遠くから見えるようになります |
| 逆境強化 | 自チームの人数が相手チームより少ない場合、少しずつスペシャルゲージが増えます |
| 受け身術 | スーパージャンプ着地時にスティックをたおしておくと着地と同時に前転します |
| 相手インク影響軽減 | 相手のインクをふんだ時のダメージや移動速度の減少量が少なくなります |
| 対物攻撃力アップ | プレイヤー以外の物体に対して攻撃したときのダメージを増やします |
| 追加ギアパワー倍化 | このギアについている追加ギアパワーを1つで2コ分の効果にします |
| 復活ペナルティアップ | 自プライヤーと倒した相手のスペシャル減少量と復活時間が増えます |
| 復活時間短縮 | 相手を一人も倒せないまま連続でやられた時、復活時間が短くなります |
