【装甲娘】キャラの一覧と必殺技・連携スキル
「装甲娘(そうむす)」のキャラクター一覧です。キャラの属性や、必殺技、連携スキルなどを一覧形式で紹介しています。
更新日:2020/5/21 20:05
星3キャラの一覧
キャラ | 属性 | ポジション | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|
ナズー | 貫通 | 前衛 | 格闘 |
マスターコマンド | 貫通 | 後衛 | 射撃 |
パンドラ・アミ | 衝撃 | 前衛 | 格闘 |
さくら☆零号機 | 衝撃 | 前衛 | 格闘 |
ショウグン | 斬撃 | 前衛 | 格闘 |
アキレス・ディード | 貫通 | 中衛 | 射撃 |
ヴァンパイアキャット | 貫通 | 中衛 | 格闘 |
ナイトメア | 衝撃 | 中衛 | 格闘 |
アポロカイザー | 衝撃 | 後衛 | 格闘 |
トリトーン | 斬撃 | 後衛 | 格闘 |
ジ・バニャン | 衝撃 | 中衛 | 格闘 |
ハカイオー絶斗 | 斬撃 | 前衛 | 格闘 |
星3キャラの必殺技と連携
キャラ | 必殺技 | 連携 |
---|---|---|
ナズー | 敵範囲に300%の格闘ダメージ +高確率でフリーズを付与 | 味方全体に格攻アップ38%を付与 敵全体に20%の格闘ダメージ |
マスターコマンド | 敵全体に260%の射撃ダメージ +高確率でヒートを付与 +機動アップを付与 +属性ダメージダウン:衝を付与 | 敵全体に射防ダウン29%を付与 敵全体に66%の射撃ダメージ |
パンドラ・アミ | 敵単体に330%の格闘ダメージ +まれにフリーズを付与 | 味方全体に格攻アップ15%を付与 敵全体に107%の格闘ダメージ |
さくら☆零号機 | 敵全体に300%の格闘ダメージ | 味方全体に格攻アップ11%を付与 敵全体に125%の格闘ダメージ |
ショウグン | 敵全体に180%の格闘ダメージ +格防ダウンを付与 +機動ダウンを付与 | 敵全体に格防ダウン29%を付与 敵全体に89%の格闘ダメージ |
アキレス・ディード | 敵全体に200%の射撃ダメージ +射防ダウンを付与 +格防ダウンを付与 +精神ダウンを付与 | 味方全体に射攻アップ21%を付与 敵全体に90%の射撃ダメージ |
ヴァンパイアキャット | 敵全体に230%の格闘ダメージ +属性耐性ダウン:衝を付与 味方全体のHPを回復 | 敵全体に格防ダウン21%を付与 敵全体に43%の格闘ダメージ |
ナイトメア | 敵全体に200%の格闘ダメージ +まれにフリーズ付与 味方全体のHPを回復 +射防アップを付与 | 敵全体に格防ダウン27%を付与 敵全体に53%の格闘ダメージ |
アポロカイザー | 敵全体に230%の格闘ダメージ +まれにショックを付与 自身にUプラスを付与 | 敵全体に103%の格闘ダメージ |
トリトーン | 敵単体に290%の格闘ダメージ +まれにフリーズを付与 味方全体のHPを回復 | 敵全体に格防ダウン33%を付与 敵全体に39%の格闘ダメージ |
ジ・バニャン | 敵単体に330%の格闘ダメージ 自身のHPを回復 | 味方全体に格攻アップ27%を付与 +HPを回復 敵全体に53%の格闘ダメージ |
ハカイオー絶斗 | 敵範囲に240%の格闘ダメージ +まれにヒートを付与 自身に属性耐性アップ:貫を付与 +格攻アップを付与 | 敵全体に171%の格闘ダメージ |
星2キャラの一覧
キャラ | 属性 | ポジション | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|
サラマンダー | 衝撃 | 前衛 | 格闘 |
オルテガ | 衝撃 | 後衛 | 射撃 |
ミネルバ | 貫通 | 前衛 | 格闘 |
チョウヒ | 斬撃 | 中衛 | 格闘 |
アキレスタンク | 衝撃 | 中衛 | 射撃 |
月光丸 | 斬撃 | 前衛 | 格闘 |
フェアリー | 衝撃 | 中衛 | 射撃 |
ジライヤ | 斬撃 | 後衛 | 格闘 |
インセクター | 貫通 | 中衛 | 格闘 |
ハカイオー | 衝撃 | 前衛 | 格闘 |
マスカレードJ | 貫通 | 中衛 | 格闘 |
カイザ | 斬撃 | 中衛 | 格闘 |
クイーン | 衝撃 | 後衛 | 射撃 |
星2キャラの必殺技と連携
キャラ | 必殺技 | 連携 |
---|---|---|
サラマンダー | 敵範囲に300%の格闘ダメージ +まれにショックを付与 +射攻ダウンを付与 | 味方全体に格攻アップ4%を付与 敵全体に160%の格闘ダメージ |
オルテガ | 敵全体に280%の射撃ダメージ +まれに長時間ヒートを付与 | 敵全体に射防ダウン10%を付与 敵全体に105%の格闘ダメージ |
ミネルバ | 敵単体に360%の格闘ダメージ +まれにヒートを付与 | 味方全体に格攻アップ24%を付与 敵全体に75%の格闘ダメージ |
チョウヒ | 敵単体に360%の格闘ダメージ +高確率でスタンを付与 | 敵全体に格防ダウン16%を付与 敵全体に113%の格闘ダメージ |
アキレスタンク | 敵全体に250%の射撃ダメージ +高確率でヒートを付与 味方全体に属性耐性アップ:斬を付与 | 味方全体に射攻アップ20%を付与 敵全体に86%の射撃ダメージ |
月光丸 | 敵単体に320%の格闘ダメージ +まれにショックを付与 味方全体に会心アップを付与 | 敵全体に68%の格闘ダメージ |
フェアリー | 敵範囲に300%の射撃ダメージ +まれにスタンを付与 +精神ダウンを付与 | 味方全体に射攻アップ27%を付与 敵全体に49%の射撃ダメージ |
ジライヤ | 敵範囲に300%の格闘ダメージ +まれに長時間スタンを付与 +属性ダメージダウン:貫を付与 | 味方全体に格攻アップ8%を付与 敵全体に150%の格闘ダメージ |
インセクター | 敵範囲に300%の格闘ダメージ +まれにヒートを付与 味方全体のHPを回復 | 敵全体に135%の格闘ダメージ |
ハカイオー | 敵範囲に300%の格闘ダメージ +まれにヒートを付与 自身に格攻アップを付与 | 敵全体に128%の格闘ダメージ |
マスカレードJ | 敵範囲に300%の格闘ダメージ +バフリセットを付与 +属性ダメージダウン:斬を付与 | 敵全体に198%の格闘ダメージ |
カイザ | 敵単体に360%の格闘ダメージ +中確率でスタンを付与 | 敵全体に162%の格闘ダメージ |
クイーン | 敵全体に250%の射撃ダメージ +まれにヒートを付与 +射防ダウンを付与 | 味方全体に射攻アップ45%を付与 敵全体に22%の射撃ダメージ |
星1キャラの一覧
キャラ | 属性 | ポジション | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|
ブルド | 貫通 | 前衛 | 格闘 |
ビビンバードX-Ⅳ | 衝撃 | 後衛 | 射撃 |
レッドリボン | 貫通 | 後衛 | 格闘 |
ビビンバードX-Ⅴ | 貫通 | 後衛 | 射撃 |
ビビンバードX-Ⅲ | 衝撃 | 前衛 | 格闘 |
ビビンバードX-Ⅱ | 衝撃 | 中衛 | 格闘 |
ビビンバードX | 斬撃 | 前衛 | 格闘 |
ウォーリアー | 斬撃 | 後衛 | 格闘 |
マッドドッグ | 貫通 | 中衛 | 格闘 |
ソルジャー | 斬撃 | 前衛 | 格闘 |
アキレス | 貫通 | 前衛 | 格闘 |
AX-00 | 衝撃 | 前衛 | 格闘 |
ハンター | 衝撃 | 後衛 | 射撃 |
クノイチ | 斬撃 | 前衛 | 格闘 |
ジョーカー | 斬撃 | 後衛 | 格闘 |
ジ・エンペラー | 衝撃 | 中衛 | 格闘 |
星1キャラの必殺技と連携
キャラ | 必殺技 | 連携 |
---|---|---|
ブルド | 敵全体に270%の格闘ダメージ +まれにスタンを付与 味方全体に物理属性アップを付与 | 敵全体に格防ダウン26%を付与 敵全体に82%の格闘ダメージ |
ビビンバードX-Ⅳ | 敵全体に270%の射撃ダメージ +まれにフリーズを付与 味方全体のHPを回復 | 味方全体に射攻アップ18%を付与 敵全体に119%の射撃ダメージ |
レッドリボン | 敵単体に350%の格闘ダメージ 味方全体のHPを回復 +精神アップを付与 | 敵全体に98%の格闘ダメージ |
ビビンバードX-Ⅴ | 敵全体に290%の射撃ダメージ | 味方全体に射攻アップ4%を付与 敵全体に143%の射撃ダメージ |
ビビンバードX-Ⅲ | 敵単体に310%の格闘ダメージ +まれにスタンを付与 | 味方全体に格攻アップ10%を付与 敵全体に190%の格闘ダメージ |
ビビンバードX-Ⅱ | 敵単体に560%の格闘ダメージ | 味方全体に格攻アップ23%を付与 敵全体に108%の格闘ダメージ |
ビビンバードX | 敵単体に310%の格闘ダメージ +まれに長時間フリーズを付与 | 敵全体に221%の格闘ダメージ |
ウォーリアー | 敵範囲に430%の格闘ダメージ | 敵全体に142%の格闘ダメージ |
マッドドッグ | 敵範囲に430%の格闘ダメージ | 味方全体に格攻アップ30%を付与 敵全体に95%の格闘ダメージ |
ソルジャー | 敵全体に240%の格闘ダメージ +まれにフリーズを付与 味方全体のHPを回復 +機動アップを付与 | 敵全体に129%の格闘ダメージ |
アキレス | 敵単体に310%の格闘ダメージ +まれにショックを付与 自身にターゲット集中を付与 味方全体の格防アップを付与 | 敵全体に格防ダウン11%を付与 敵全体に121%の格闘ダメージ |
AX-00 | 敵単体に4000の固定ダメージ +まれにショックを付与 | 敵全体に格防ダウン14%を付与 敵全体に151%の格闘ダメージ |
ハンター | 敵全体に220%の射撃ダメージ +まれにヒートを付与 +格防ダウンを付与 | 敵全体に射防ダウン46%を付与 敵全体に60%の射撃ダメージ |
クノイチ | 敵単体に280%の格闘ダメージ 自身にターゲット除外を付与 +会心アップを付与 | 味方全体に格攻アップ13%を付与 敵全体に143%の格闘ダメージ |
ジョーカー | 敵全体に270%の格闘ダメージ +精神ダウンを付与 +属性耐性ダウン:斬を付与 | 敵全体に格防ダウン41%を付与 敵全体に22%の格闘ダメージ |
ジ・エンペラー | 敵範囲に320%の格闘ダメージ +まれにヒートを付与 自身に会心ダメージアップを付与 | 敵全体に格防ダウン25%を付与 敵全体に117%の格闘ダメージ |