【ライザのアトリエ2】特性の一覧と引き継げるアイテム
「ライザのアトリエ2」の特性一覧です。特性を引き継げるアイテムについても掲載しています。
更新日:2020/12/1 23:44
前作(ライザのアトリエ)の情報をもとに、特性をまとめています。「ライザのアトリエ2」での変更は、随時更新いたします。
調合アイテムに引き継げる特性
調合アイテムは、すべての特性を引き継ぐことができます。調合アイテムを経由して、装備や使用アイテムに特性を引き継ぐのが基本です。
装備に引き継げる特性
パラメータUP系の特性は、防具にしか引き継ぐことができないので、注意しましょう。
特性 | 必要PP | 武器 | 防具 | アクセ |
---|---|---|---|---|
全能力強化 | 18 | ○ | ○ | ○ |
全能力ブースト | 25 | ○ | ○ | ○ |
全能力超強化 | 32 | ○ | ○ | ○ |
全能の力 | 45 | ○ | ○ | ○ |
攻速強化 | 10 | ○ | - | ○ |
攻速ブースト | 17 | ○ | - | ○ |
攻速超強化 | 22 | ○ | - | ○ |
防速超強化 | 21 | ○ | - | ○ |
消費MP-10% | 4 | ○ | - | ○ |
消費MP半減 | 23 | ○ | - | ○ |
消費MP縮小 | 23 | ○ | - | ○ |
ぷに特攻 | 6 | ○ | - | ○ |
うさぎ特攻 | 8 | ○ | - | ○ |
狼特攻 | 10 | ○ | - | ○ |
鳥特攻 | 10 | ○ | - | ○ |
きのこ特攻 | 7 | ○ | - | ○ |
コウモリ特攻 | 8 | ○ | - | ○ |
魚特攻 | 12 | ○ | - | ○ |
熊特攻 | 13 | ○ | - | ○ |
ゴースト特攻 | 12 | ○ | - | ○ |
悪魔特攻 | 12 | ○ | - | ○ |
精霊特攻 | 19 | ○ | - | ○ |
竜特攻 | 21 | ○ | - | ○ |
機械特攻 | 26 | ○ | - | ○ |
攻防強化 | 11 | ○ | ○ | - |
攻防ブースト | 18 | ○ | ○ | - |
攻防超強化 | 23 | ○ | ○ | - |
毒付与 | 7 | ○ | - | - |
火傷付与 | 7 | ○ | - | - |
暗闇付与 | 7 | ○ | - | - |
睡眠付与 | 13 | ○ | - | - |
スロウ付与 | 7 | ○ | - | - |
攻撃強化 | 4 | ○ | - | - |
攻撃ブースト | 10 | ○ | - | - |
攻撃力超強化 | 26 | ○ | - | - |
猛獣の力 | 22 | ○ | - | - |
破壊の力 | 26 | ○ | - | - |
軍神の力 | 30 | ○ | - | - |
力の覚醒 | 39 | ○ | - | - |
スキル威力+10% | 6 | ○ | - | - |
スキル威力+12% | 12 | ○ | - | - |
スキル強化 | 22 | ○ | - | - |
スキルブースト | 25 | ○ | - | - |
スキル超強化 | 32 | ○ | - | - |
鋭さが増す | 11 | ○ | - | - |
切れ味が増す | 16 | ○ | - | - |
攻撃性能が増す | 26 | ○ | - | - |
灼熱の加護 | 40 | - | - | ○ |
HP強化 | 4 | - | ○ | ○ |
HP大増量 | 8 | - | ○ | ○ |
HP超強化 | 23 | - | ○ | ○ |
みなぎる力 | 20 | - | ○ | ○ |
あふれる力 | 23 | - | ○ | ○ |
生命の力 | 28 | - | ○ | ○ |
生命力の覚醒 | 39 | - | ○ | ○ |
MP強化 | 4 | - | ○ | ○ |
MP大増量 | 8 | - | ○ | ○ |
MP超強化 | 23 | - | ○ | ○ |
魔法使いの知恵 | 20 | - | ○ | ○ |
大魔法使いの知恵 | 23 | - | ○ | ○ |
賢者の知恵 | 28 | - | ○ | ○ |
精神力の覚醒 | 39 | - | ○ | ○ |
HPMP強化 | 20 | - | ○ | ○ |
HPMP大増量 | 26 | - | ○ | ○ |
HPMP超強化 | 33 | - | ○ | ○ |
耐久力の覚醒 | 45 | - | ○ | ○ |
防速強化 | 10 | - | ○ | ○ |
防速ブースト | 17 | - | ○ | ○ |
素早さ強化 | 2 | - | - | ○ |
素早さブースト | 9 | - | - | ○ |
韋駄天の脚力 | 21 | - | - | ○ |
神速の脚力 | 25 | - | - | ○ |
光速の脚力 | 28 | - | - | ○ |
速さの覚醒 | 39 | - | - | ○ |
生き抜く力 | 10 | - | ○ | - |
パラメータ+5% | 7 | - | ○ | - |
パラメータ+8% | 7 | - | ○ | - |
肉体を強化する | 23 | - | ○ | - |
肉体を超強化する | 28 | - | ○ | - |
肉体を超進化する | 33 | - | ○ | - |
防御強化 | 2 | - | ○ | - |
防御ブースト | 9 | - | ○ | - |
防御超強化 | 25 | - | ○ | - |
鋼鉄の守り | 21 | - | ○ | - |
輝石の守り | 25 | - | ○ | - |
龍鱗の守り | 28 | - | ○ | - |
龍鱗の守り | 39 | - | ○ | - |
攻撃・回復アイテムに引き継げる特性
特性 | 必要PP | 攻撃アイテム | 回復アイテム |
---|---|---|---|
破壊力増加 | 3 | ○ | - |
破壊力増加+ | 7 | ○ | - |
破壊力増加++ | 13 | ○ | - |
大きな破壊力 | 16 | ○ | - |
強力な破壊力 | 16 | ○ | - |
究極の破壊力 | 32 | ○ | - |
威力固定強化 | 6 | ○ | - |
威力固定強化+ | 11 | ○ | - |
実数でダメージ増加 | 22 | ○ | - |
実数で大ダメージ | 28 | ○ | - |
回復力増加 | 3 | - | ○ |
回復力増加+ | 7 | - | ○ |
回復力増加++ | 13 | - | ○ |
大きな回復量 | 16 | - | ○ |
強力な回復量 | 20 | - | ○ |
究極の回復量 | 45 | - | ○ |
回復固定強化 | 6 | - | ○ |
回復固定強化+ | 11 | - | ○ |
回復固定強化++ | 15 | - | ○ |
薬を強化 | 17 | - | ○ |
薬を超強化 | 28 | - | ○ |
クリティカル | 7 | ○ | ○ |
クリティカル+ | 13 | ○ | ○ |
クリティカル++ | 20 | ○ | ○ |
必中クリティカル | 33 | ○ | ○ |
半殺し | 35 | ○ | ○ |
一撃必殺 | 45 | ○ | ○ |
効果安定 | 4 | ○ | ○ |
使用回数+1 | 8 | ○ | ○ |
使用回数+2 | 15 | ○ | ○ |
力の祝福 | 21 | - | ○ |
剛力の祝福 | 30 | - | ○ |
剛力神の祝福 | 32 | - | ○ |
守りの祝福 | 21 | - | ○ |
守護の祝福 | 30 | - | ○ |
守護神の祝福 | 32 | - | ○ |
速さの祝福 | 21 | - | ○ |
疾風の祝福 | 30 | - | ○ |
韋駄天の祝福 | 32 | - | ○ |
力の呪い | 21 | ○ | - |
無力の呪詛 | 30 | ○ | - |
無力の神罰 | 32 | ○ | - |
守りの呪い | 21 | ○ | - |
無守の呪詛 | 30 | ○ | - |
無守の神罰 | 32 | ○ | - |
速さの呪い | 21 | ○ | - |
無速の呪詛 | 30 | ○ | - |
無速の神罰 | 32 | ○ | - |
範囲ボーナス | 8 | ○ | ○ |
範囲ボーナス+ | 20 | ○ | ○ |
少数ボーナス | 10 | ○ | ○ |
少数ボーナス+ | 20 | ○ | ○ |
単体に効果増大 | 24 | ○ | ○ |
使い切り強化 | 10 | ○ | ○ |
使い切り強化+ | 17 | ○ | ○ |
最後の一撃 | 23 | ○ | ○ |
回数圧縮 | 9 | ○ | ○ |
回数圧縮+ | 17 | ○ | ○ |
高速使用 | 8 | ○ | ○ |
高速使用+ | 17 | ○ | ○ |
パワースロー | 12 | ○ | ○ |
パワースロー+ | 20 | ○ | ○ |
追い討ち強化 | 5 | ○ | - |
追い討ち強化+ | 10 | ○ | - |
追い討ち強化++ | 16 | ○ | - |
癒しエキス | 40 | - | ○ |
火の精の力 | 40 | ○ | - |
全アイテムに引き継げる特性
品質、値段、PPを増減する特性は、全アイテムに引き継ぎできます。
特性 | 必要PP |
---|---|
品質上昇 | 4 |
品質上昇+ | 9 |
品質上昇++ | 13 |
出来が良い | 17 |
プロの完成度 | 20 |
安値 | 1 |
安値+ | 8 |
安値++ | 14 |
量産品 | 17 |
大量生産品 | 20 |
高値 | 2 |
高値+ | 9 |
高値++ | 14 |
高級品 | 17 |
最大PP増加 | 6 |
最大PP増加+ | 9 |
最大PP増加++ | 12 |
最大PP拡張 | 15 |
最大PP効率化 | 18 |
最大PP極大化 | 20 |