【オクトパストラベラー大陸の覇者】武器の性能と一覧
「オクトパストラベラー大陸の覇者(オクトラ)」における武器の一覧です。武器の性能や入手方法を掲載しています。
更新日:2020/10/29 19:06

NPCから入手できる武器
歴戦シリーズ
最強武器の歴戦シリーズは、NPCとのバトルで入手できます。推奨Lv85のバトルなので、キャラを育成して挑戦しましょう。
| 武器 | 入手方法 |
|---|---|
| 歴戦の剣 | 調査中 |
| 歴戦の槍 | 調査中 |
| 歴戦の短剣 | 調査中 |
| 歴戦の斧 | ヴァローレのNPCから入手 |
| 歴戦の弓 | エンバーグロウのNPCから入手 |
| 歴戦の杖 | 調査中 |
| 歴戦の書 | シアトポリスのNPCから入手 |
| 歴戦の扇 | 調査中 |
鍛冶屋で作成できる武器
剣(剣士)の武器
| 武器 | 物攻 | 属攻 |
|---|---|---|
| ロングソード | 8 | 6 |
| ブロンズソード | 13 | 7 |
| アントスレイヤー | 20 | 7 |
| アイアンソード | 24 | 8 |
| ブロードソード | 28 | 10 |
| ビーストスレイヤー | 34 | 10 |
| シルバーソード | 40 | 12 |
| グレートソード | 48 | 15 |
| リザードスレイヤー | 58 | 15 |
| バスターソード | 70 | 18 |
| ジュエルソード | 85 | 22 |
槍(商人)の武器
| 武器 | 物攻 | 属攻 |
|---|---|---|
| スピア | 7 | 7 |
| ブロンズスピア | 11 | 9 |
| ランス | 17 | 10 |
| アイアンスピア | 22 | 13 |
| ウォースピア | 27 | 15 |
| ロードランス | 33 | 17 |
| シルバースピア | 40 | 20 |
| バンデッドスピア | 48 | 24 |
| バロンランス | 57 | 26 |
| ハルバート | 68 | 30 |
| ジュエルスピア | 84 | 38 |
短剣(盗賊)の武器
| 武器 | 物攻 | 属攻 |
|---|---|---|
| ダガー | 7 | 7 |
| ブロンズダガー | 10 | 9 |
| シーブスナイフ | 16 | 10 |
| アイアンダガー | 21 | 14 |
| スティングダガー | 28 | 20 |
| マローダーナイフ | 33 | 22 |
| シルバーダガー | 39 | 30 |
| マインゴーシュ | 46 | 39 |
| クラウンダガー | 55 | 41 |
| クレセントダガー | 65 | 51 |
| ジュエルナイフ | 80 | 62 |
斧(薬師)の武器
| 武器 | 物攻 | 属攻 |
|---|---|---|
| ハンドアクス | 7 | 7 |
| ブロンズアクス | 12 | 9 |
| タバール | 15 | 11 |
| アイアンアクス | 20 | 14 |
| バトルアクス | 26 | 19 |
| スラッシャー | 33 | 22 |
| シルバーアクス | 38 | 28 |
| バイキングアクス | 47 | 35 |
| ホーンスラッシャー | 56 | 44 |
| ランページアクス | 67 | 54 |
| ジュエルアクス | 83 | 66 |
弓(狩人)の武器
| 武器 | 物攻 | 属攻 |
|---|---|---|
| ロングボウ | 8 | 6 |
| アッシュロングボウ | 13 | 7 |
| 狩人の大弓 | 17 | 9 |
| コンポジットボウ | 22 | 12 |
| ストーンボウ | 29 | 15 |
| 兵士の大弓 | 37 | 17 |
| キラーボウ | 43 | 21 |
| ヘヴィボウ | 53 | 26 |
| 武人の大弓 | 63 | 26 |
| シャドウボウ | 74 | 32 |
| エレメントボウ | 91 | 39 |
杖(神官)の武器
| 武器 | 物攻 | 属攻 |
|---|---|---|
| スタッフ | 6 | 8 |
| アッシュスタッフ | 8 | 13 |
| ロッド | 10 | 16 |
| ライトスタッフ | 13 | 21 |
| ストーンロッド | 18 | 27 |
| クォーツロッド | 21 | 34 |
| ローレルスタッフ | 27 | 39 |
| オークスタッフ | 34 | 48 |
| オパールロッド | 43 | 57 |
| ブラックスタッフ | 53 | 68 |
| メイジスタッフ | 65 | 84 |
本(学者)の武器
| 武器 | 物攻 | 属攻 |
|---|---|---|
| 哲学書 | 6 | 8 |
| マルトモーロ旅行記 | 8 | 13 |
| 古びたグリモア | 9 | 20 |
| 錬金の書 | 13 | 24 |
| 戦術書 | 19 | 28 |
| ノウスグリモア | 21 | 34 |
| 精霊の書 | 29 | 40 |
| 知識の書 | 38 | 48 |
| マギアグリモア | 40 | 58 |
| 影の書 | 50 | 70 |
| 光の書 | 61 | 85 |
扇(踊子)の武器
| 武器 | 物攻 | 属攻 |
|---|---|---|
| 扇 | 7 | 7 |
| ブロンズプリッセ | 9 | 10 |
| 清風 | 10 | 16 |
| アイアンブリッセ | 14 | 21 |
| ストーンブリッセ | 20 | 28 |
| 逆風 | 22 | 33 |
| シルバーブリッセ | 30 | 39 |
| ゴシックファン | 39 | 46 |
| 旋風 | 41 | 55 |
| ダークプリッセ | 51 | 65 |
| ノーブルファン | 62 | 80 |
