【ポケモンスナップswitch】ポケモンと出現場所の一覧
「ポケモンスナップswitch」におけるポケモンの一覧です。ポケモンの出現場所を掲載しているので、ポケモン図鑑のコンプリートを目指す人は参考にしてください。
更新日:2021/5/3 06:39

フロレオ島のポケモン
| 図鑑No. | ポケモン | 出現場所 |
|---|---|---|
| 001 | ビビヨン | 公園(昼) 砂漠(昼) ビーチ(夜) ジャングル(昼) 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 002 | ピチュー | 公園(昼) 公園(夜) |
| 003 | サルノリ | 公園(昼) |
| 004 | ヒバニー | 公園(昼) 公園(夜) 砂漠(昼) |
| 005 | バッフロン | 公園(昼) 公園(夜) |
| 006 | ピジョット | 公園(昼) 公園(夜) |
| 007 | モジャンボ | 公園(昼) 公園(夜) |
| 008 | エモンガ | 公園(昼) |
| 009 | ケムッソ | 公園(昼) |
| 010 | ヤミカラス | 公園(夜) |
| 011 | キャタピー | 公園(夜) |
| 012 | ヘラクロス | 公園(昼) 公園(夜) |
| 013 | カイロス | 公園(夜) 砂漠(昼) |
| 014 | ドードリオ | 公園(昼) |
| 015 | コアルヒー | 公園(昼) 公園(夜) |
| 016 | スワンナ | 公園(昼) 公園(夜) |
| 017 | ビッパ | 公園(昼) 公園(夜) |
| 018 | スバメ | 公園(昼) |
| 019 | ドダイトス | 公園(夜) |
| 020 | コイキング | 公園(昼) 公園(夜) ジャングル(昼) ジャングル(夜) 海中 ビーチ(夜) 雪原(昼) 洞窟 |
| 021 | ホーホー | 公園(昼) 公園(夜) |
| 022 | キュワワー | 公園(昼) |
| 023 | フラージェス | 公園(昼) |
| 024 | ミツハニー | 公園(夜) |
| 025 | ビークイン | 公園(夜) |
| 026 | ニンフィア | 公園(夜) |
| 027 | シェイミ | 公園(昼) 公園(夜) |
| 028 | メガニウム | 公園のイルミナスポット |
ベースキャンプのポケモン
| 図鑑No. | ポケモン | 出現場所 |
|---|---|---|
| 029 | イーブイ | 公園のイルミナスポット ベースキャンプ |
| 030 | ピカチュウ | ビーチ(昼) ビーチ(夜) ベースキャンプ |
| 031 | アブリー | ベースキャンプ |
| 032 | ホルビー | ベースキャンプ |
| 033 | ムーランド | ベースキャンプ |
| 034 | ムックル | ベースキャンプ |
| 035 | ニャース | ベースキャンプ |
| 036 | タブンネ | ベースキャンプ |
| 037 | コラッタ | ベースキャンプ |
| 038 | ヤブクロン | ベースキャンプ |
| 039 | ウソッキー | ベースキャンプ |
| 040 | デデンネ | ベースキャンプ |
べラス島のポケモン
| 図鑑No. | ポケモン | 出現場所 |
|---|---|---|
| 041 | エイパム | ジャングル(昼) |
| 042 | アマカジ | ジャングル(昼) ジャングル(夜) |
| 043 | トランセル | ジャングル(昼) |
| 044 | アゲハント | ジャングル(昼) |
| 045 | アーボック | ジャングル(昼) ジャングル(夜) |
| 046 | メガヤンマ | ジャングル(昼) ジャングル(夜) |
| 047 | ツツケラ | ジャングル(昼) ジャングル(夜) |
| 048 | ドデカバシ | ジャングル(昼) ジャングル(夜) |
| 049 | アリアドス | ジャングル(夜) |
| 050 | ネマシュ | ジャングル(夜) |
| 051 | ケッキング | ジャングル(昼) ジャングル(夜) |
| 052 | フシギバナ | ジャングル(昼) |
| 053 | レパルダス | ジャングル(昼) ジャングル(夜) |
| 054 | ウパー | ジャングル(昼) ジャングル(夜) |
| 055 | ヌオー | ジャングル(昼) ジャングル(夜) |
| 056 | ラグラージ | ジャングル(夜) |
| 057 | レディアン | ジャングル(夜) |
| 058 | メッソン | ジャングル(昼) |
| 059 | リーフィア | ジャングル(昼) ジャングル(夜) |
| 060 | ミュウ | ジャングル(夜) |
| 061 | オーロット | 樹海 |
| 062 | ニャスパー | 樹海 |
| 063 | ダーテング | 樹海 |
| 064 | カクレオン | 樹海 |
| 065 | シキジカ | 樹海 |
| 066 | メブキジカ | 樹海 |
| 067 | ケンホロウ | 樹海 |
| 068 | ジジーロン | 樹海 |
| 069 | ヤンチャム | 樹海 |
| 070 | フシギダネ | 樹海 |
| 071 | ジャローダ | 樹海 |
| 072 | カジッチュ | 樹海 |
| 073 | キテルグマ | 樹海 |
| 074 | サーナイト | 樹海 |
| 075 | キュウコン | 樹海 |
| 076 | ハスボー | 樹海 |
| 077 | エーフィ | 樹海 |
| 078 | セレビィ | 樹海 |
| 079 | ミロカロス | 樹海のイルミナスポット |
コピア島のポケモン
| 図鑑No. | ポケモン | 出現場所 |
|---|---|---|
| 080 | キャモメ | ビーチ(昼) 海上(昼) 海上(夕) |
| 081 | ナッシー | ビーチ(昼) ビーチ(夜) |
| 082 | マケンカニ | ビーチ(昼) |
| 083 | フワライド | 海上(夕) ビーチ(夜) |
| 084 | ザングース | ビーチ(夜) |
| 085 | ハブネーク | 海上(夜) ビーチ(夜) |
| 086 | キレイハナ | ビーチ(昼) |
| 087 | マーイーカ | ビーチ(夜) 海上(夕) |
| 088 | ナマコブシ | ビーチ(昼) ビーチ(夜) 海上(昼) |
| 089 | カイリキー | ビーチ(昼) 海上(昼) |
| 090 | マッギョ | ビーチ(昼) |
| 091 | オクタン | ビーチ(昼) ビーチ(夜) 海中 |
| 092 | サニーゴ | ビーチ(夜) 海上(昼) 海中 |
| 093 | ケイコウオ | ビーチ(昼) 海上(昼) 海中 |
| 094 | パールル | 海上(夕) ビーチ(夜) 海中 |
| 095 | アシレーヌ | 海上(夕) |
| 096 | ライチュウ | ビーチ(夜) 海上(夕) |
| 097 | スナバァ | ビーチ(夜) |
| 098 | サメハダー | 海上(昼) 海中 |
| 099 | ゼニガメ | 海上(夕) 海中 |
| 100 | カメックス | 海上(夕) |
| 101 | ラプラス | 海上(夕) 海中 |
| 102 | マンタイン | 海上(昼) 海上(夕) 海中 |
| 103 | ペリッパー | 海上(昼) |
| 104 | ホエルオー | 海上(昼) 海上(夕) 海中 |
| 105 | ヒドイデ | ビーチ(夜) 海上(昼) 海上(夕) |
| 106 | シャワーズ | 海上(夕) |
| 107 | マナフィ | 海上(夕) |
| 108 | ラブカス | 海中 |
| 109 | ママンボウ | 海中 |
| 110 | ホエルコ | 海中 |
| 111 | ユレイドル | 海中 |
| 112 | ネオラント | 海中 |
| 113 | ハリーセン | 海中 |
| 114 | ブロスター | 海中 |
| 115 | ドククラゲ | 海中 |
| 116 | チョンチー | 海中 |
| 117 | ランターン | 海中 |
| 118 | スターミー | 海中 |
| 119 | プルリル | 海中 |
| 120 | グソクムシャ | 海中 |
| 121 | ルギア | 海中 |
| 122 | ヨワシ | 海中のイルミナスポット |
ボルク島のポケモン
| 図鑑No. | ポケモン | 出現場所 |
|---|---|---|
| 123 | スコルピ | 砂漠(昼) 砂漠(夜) |
| 124 | サボネア | 砂漠(昼) 砂漠(夜) |
| 125 | サンド | 砂漠(昼) 砂漠(夜) |
| 126 | ナックラー | 砂漠(昼) 砂漠(夜) |
| 127 | フライゴン | 砂漠(昼) 砂漠(夜) |
| 128 | ガルーラ | 砂漠(夜) |
| 129 | バルジーナ | 砂漠(昼) 砂漠(夜) |
| 130 | メテノ | 砂漠(夜) |
| 131 | スナヘビ | 砂漠(夜) |
| 132 | アチャモ | 砂漠(昼) |
| 133 | エレザード | 砂漠(昼) |
| 134 | ルガルガン | 砂漠(昼) 砂漠(夜) |
| 135 | カバルドン | 砂漠(昼) 砂漠(夜) |
| 136 | バンギラス | 砂漠(昼) 砂漠(夜) |
| 137 | イワーク | 砂漠(昼) 砂漠(夜) |
| 138 | チルタリス | 火山 |
| 139 | コリンク | 火山 |
| 140 | レントラー | 火山 |
| 141 | ファイアロー | 火山 |
| 142 | モウカザル | 火山 |
| 143 | プテラ | 火山 |
| 144 | ガチゴラス | 火山 |
| 145 | ゴローン | 火山 |
| 146 | アーケオス | 火山 |
| 147 | マグマッグ | 火山 |
| 148 | コータス | 火山 |
| 149 | ヒトカゲ | 火山 |
| 150 | リザードン | 火山 |
| 151 | バクフーン | 火山 |
| 152 | ブースター | 火山 |
| 153 | ホウオウ | 火山 |
| 154 | ウルガモス | 火山のイルミナスポット |
デュラス島のポケモン
| 図鑑No. | ポケモン | 出現場所 |
|---|---|---|
| 155 | オオタチ | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 156 | クマシュン | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 157 | ツンベアー | 雪原(昼) |
| 158 | グラエナ | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 159 | マニューラ | 雪原(昼) |
| 160 | ウォーグル | 雪原(夜) 洞窟 |
| 161 | ウリムー | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 162 | マンムー | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 163 | エアームド | 雪原(昼) |
| 164 | サンドパン | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 165 | ユキノオー | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 166 | ロコン | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 167 | デリバード | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 168 | ユキハミ | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 169 | モスノウ | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 170 | ケケンカニ | 雪原(夜) |
| 171 | ユキワラシ | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 172 | オニゴーリ | 雪原(昼) 洞窟 |
| 173 | ユキメノコ | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 174 | ルージュラ | 雪原(夜) |
| 175 | タマザラシ | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 176 | ポッチャマ | 雪原(昼) 雪原(夜) |
| 177 | バイバニラ | 雪原(夜) |
| 178 | クレベース | 雪原(夜) |
| 179 | ジュゴン | 雪原(夜) |
| 180 | アマルルガ | 雪原(夜) |
| 181 | グレイシア | 雪原(昼) |
| 182 | スイクン | 雪原(夜) |
| 183 | クロバット | 洞窟 |
| 184 | バチュル | 洞窟 |
| 185 | イシツブテ | 洞窟 |
| 186 | メレシー | 洞窟 |
| 187 | ゲンガー | 洞窟 |
| 188 | オンバット | 洞窟 |
| 189 | バケッチャ | 洞窟 |
| 190 | グレッグル | 洞窟 |
| 191 | フワンテ | 洞窟 |
| 192 | ピッピ | 洞窟 |
| 193 | ヤミラミ | 洞窟 |
| 194 | ラムパルド | 洞窟 |
| 195 | サザンドラ | 洞窟 |
| 196 | ヌメルゴン | 洞窟 |
| 197 | クチート | 洞窟 |
| 198 | サンダース | 洞窟 |
| 199 | ディアンシー | 洞窟 |
| 200 | ハガネール | 洞窟のイルミナスポット |
アウラム島のポケモン
| 図鑑No. | ポケモン | 出現場所 |
|---|---|---|
| 201 | ヘルガー | 遺跡 |
| 202 | ワタシラガ | 遺跡 |
| 203 | ネイティ | 遺跡 |
| 204 | アブソル | 遺跡 |
| 205 | ヤトウモリ | 遺跡 |
| 206 | オンバーン | 遺跡 |
| 207 | コロモリ | 遺跡 |
| 208 | シンボラー | 遺跡 |
| 209 | オーベム | 遺跡 |
| 210 | ゴルーグ | 遺跡 |
| 211 | シャンデラ | 遺跡 |
| 212 | ブラッキー | 遺跡 |
| 213 | ジラーチ | 遺跡 |
| 214 | ゼルネアス | 遺跡のイルミナスポット |
