【熱戦少女】キャラクターの一覧
「熱戦少女」におけるキャラクターの一覧です。レアリティ毎にキャラの属性やロール(役割)を掲載しています。
更新日:2024/3/28 09:24

SSR+のキャラ一覧
キャラ | 属性 | ロール | 排出確率 |
---|---|---|---|
![]() ローレイ | ![]() 虚無 | ![]() 狙撃 | 0.010% |
![]() 椿 | ![]() 虚無 | ![]() 近衛 | 0.010% |
![]() ソリーサ | ![]() 虚無 | ![]() 近衛 | 0.010% |
![]() ヴァネッサ | ![]() 虚無 | ![]() 近衛 | 0.010% |
![]() ヘルキンナ | ![]() 虚無 | ![]() 防御 | 0.010% |
![]() イブリー | ![]() 虚無 | ![]() 支援 | 0.010% |
![]() セルリス | ![]() 虚無 | ![]() 防御 | 0.010% |
SSRキャラの一覧
「虚無」属性のSSRキャラ
キャラ | 属性 | ロール | 排出確率 |
---|---|---|---|
![]() リリエル | ![]() 虚無 | ![]() 狙撃 | 0.010% |
「烈炎」属性のSSRキャラ
キャラ | 属性 | ロール | 排出確率 |
---|---|---|---|
![]() カラフ | ![]() 烈炎 | ![]() 狙撃 | 0.041% |
![]() 赤獄シャーロット | ![]() 烈炎 | ![]() 防御 | 0.041% |
![]() スーザン | ![]() 烈炎 | ![]() 狙撃 | 0.092% |
![]() 水晶 | ![]() 烈炎 | ![]() 支援 | 0.092% |
![]() ケイト | ![]() 烈炎 | ![]() 狙撃 | 0.133% |
![]() ケイティ | ![]() 烈炎 | ![]() 近衛 | 0.133% |
![]() コルティリア | ![]() 烈炎 | ![]() 防御 | 0.133% |
![]() エルヤール | ![]() 烈炎 | ![]() 支援 | 0.133% |
![]() シャロ | ![]() 烈炎 | ![]() 防御 | 0.133% |
「暴風」属性のSSRキャラ
キャラ | 属性 | ロール | 排出確率 |
---|---|---|---|
![]() イリヤ | ![]() 暴風 | ![]() 狙撃 | 0.041% |
![]() ミュル | ![]() 暴風 | ![]() 狙撃 | 0.041% |
![]() ジェシカ | ![]() 暴風 | ![]() 防御 | 0.092% |
![]() ソフィア | ![]() 暴風 | ![]() 支援 | 0.092% |
![]() キャロル | ![]() 暴風 | ![]() 狙撃 | 0.133% |
![]() ヒスイ | ![]() 暴風 | ![]() 近衛 | 0.133% |
![]() マグダレーナ | ![]() 暴風 | ![]() 狙撃 | 0.133% |
![]() ミア | ![]() 暴風 | ![]() 防御 | 0.133% |
![]() ニーナ | ![]() 暴風 | ![]() 支援 | 0.133% |
![]() レイア | ![]() 暴風 | ![]() 防御 | 0.133% |
「烈炎」属性のSSRキャラ
キャラ | 属性 | ロール | 排出確率 |
---|---|---|---|
![]() ナタリア | ![]() 氷結 | ![]() 近衛 | 0.041% |
![]() ソーミス | ![]() 氷結 | ![]() 防御 | 0.041% |
![]() リタイア | ![]() 氷結 | ![]() 支援 | 0.092% |
![]() エディ | ![]() 氷結 | ![]() 近衛 | 0.092% |
![]() オーロラ | ![]() 氷結 | ![]() 防御 | 0.133% |
![]() クララ | ![]() 氷結 | ![]() 防御 | 0.133% |
![]() ルビー | ![]() 氷結 | ![]() 防御 | 0.133% |
![]() ブレディ | ![]() 氷結 | ![]() 近衛 | 0.133% |
![]() ナーランダ | ![]() 氷結 | ![]() 狙撃 | 0.133% |
「烈炎」属性のSSRキャラ
キャラ | 属性 | ロール | 排出確率 |
---|---|---|---|
![]() ヒテ | ![]() 大地 | ![]() 近衛 | 0.041% |
![]() ミティシア | ![]() 大地 | ![]() 支援 | 0.041% |
![]() エレナ | ![]() 大地 | ![]() 近衛 | 0.092% |
![]() ミランダ | ![]() 大地 | ![]() 防御 | 0.092% |
![]() ダイタ | ![]() 大地 | ![]() 防御 | 0.133% |
![]() セレーナ | ![]() 大地 | ![]() 狙撃 | 0.133% |
![]() サファイア | ![]() 大地 | ![]() 近衛 | 0.133% |
![]() シモンナ | ![]() 大地 | ![]() 支援 | 0.133% |
![]() ハレック | ![]() 大地 | ![]() 狙撃 | 0.133% |
![]() イリーナ | ![]() 大地 | ![]() 防御 | 0.133% |