【ガンダムブレイカー モバイル】格闘武器の一覧
ガンダムブレイカーモバイル(ガンブレ)における格闘武器の一覧です。格闘武器の性能を調べる際の参考にしてください。
更新日:2019/8/2 15:39

目次
格闘武器の一覧
| 格闘武器 | レアリティ | 属性 |
|---|---|---|
| ビームサーベル[ガンダム] | 星4 | Technique |
| 太刀[バルバトス] | 星4 | Power |
| ビーム・サーベル[νガンダム(ver.ka)] | 星4 | Speed |
| ビームジャベリン(星4) | 星4 | Technique |
| メイス(星4) | 星4 | Power |
| シュバリエサーベル | 星3 | Power |
| ビームサーベル[ガンダム][事前登録報酬] | 星2 | Power |
| ビーム・サーベル[Mk-Ⅱ] | 星2 | Power |
| ビーム・サーベル[ウイング][事前登録報酬] | 星2 | Technique |
| GNビームサーベル[GN-X] | 星2 | Technique |
| GNビームサーベル[GN-XⅢ] | 星2 | Speed |
| 大型ヒート・ホーク | 星2 | Speed |
| デッドエンドG | 星2 | Speed |
| ビーム・ソード・アックス | 星2 | Technique |
| アロンダイト[ガンダムアルテミス] | 星2 | Power |
| ビームジャベリン[事前登録報酬](星2) | 星2 | Power |
| ショット・ランサー(星2) | 星2 | Technique |
| ツインソードライフル(星2) | 星2 | Power |
| GNランス(星2) | 星2 | Speed |
| ヒート・サーベル[グフ] | 星1 | Technique |
| 専用ビーム・サーベル | 星1 | Technique |
| ヒートホーク | 星1 | Technique |
| ビーム・トマホーク[ドライセン] | 星1 | Power |
| クローモジュール | 星1 | Technique |
| フィストモジュール | 星1 | Technique |
