【ガークリ】工房(美術品)のテーブルと時間
「ガークリ(ガールズクリエイション)」における工房(美術品の作成)について解説しています。資源と時間のテーブルを紹介しているので、美術品を集める際の参考にしてください。
更新日:2023/10/28 10:56

美術品と時間のテーブル
| 赤 | 橙 | 緑 | 青 | 時間 | 美術品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 300 | 300 | 54分 | No.34火車切広光 |
| 200 | 100 | 100 | 100 | 1時間48分 | No.17エウマキア像 |
| 100 | 200 | 100 | 100 | 2時間42分 | 星3イマージュ |
| 100 | 100 | 200 | 100 | 3時間42分 | 星3イマージュ |
| 100 | 100 | 100 | 200 | 1時間21分 | No.24四季<冬> |
| 300 | 100 | 150 | 100 | 2時間30分 | No.33鎌鼬 |
| 300 | 100 | 150 | 200 | 4時間54分 | No.36夜のカフェテラス |
| 100 | 150 | 250 | 250 | 1時間48分 | No.39ローヌ川の星月夜 |
| 250 | 100 | 150 | 250 | 14時間24分 | No.7カヴァルカンティの受胎告知 |
| 250 | 150 | 100 | 250 | 1時間21分 | No.35般若 |
| 400 | 150 | 150 | 150 | 54分 | No.34火車切広光 |
| 300 | 300 | 150 | 150 | 11時間6分 | No.18アテナイの学堂 |
| 600 | 250 | 600 | 800 | 4時間54分 | No.36夜のカフェテラス |
| 150 | 500 | 500 | 150 | 1時間48分 | No.39ローヌ川の星月夜 |
| 300 | 250 | 300 | 100 | 1時間48分 | No.39ローヌ川の星月夜 |
| 400 | 150 | 100 | 800 | 2時間42分 | 星3イマージュ |
| 200 | 200 | 300 | 300 | 1時間21分 | No.32狐火 |
| 400 | 400 | 150 | 150 | 1時間48分 | No.40夜の白い家 |
| 200 | 150 | 400 | 500 | 5時間24分 | 星3イマージュ |
| 800 | 250 | 550 | 150 | 1時間48分 | - |
| 150 | 500 | 200 | 750 | 1時間21分 | - |
美術品はランダム要素がある
消費した資源と美術品は、傾向があります。完成する美術品はランダム要素があるので、情報が増えるまでは参考程度にご利用ください。
作成キャラでポテンシャルが変わる
作成キャラは、アクセサリーができた場合のポテンシャル(パッシブスキル)に影響します。美術品ができた場合、作成キャラは関係ありません。
工房の機能
| 機能 | 解説 |
|---|---|
| AP回復 | 1日1回APを回復できる |
| 感情資源回収 | 溜まった資源の回収 |
| 目録 | 美術品の図鑑 |
| 感情変換 | 資源をイマージュ経験値に変換する ※資源が余るまでは使わない |
| 学芸員配置 | キャラを配置すると資源の獲得量が増える |
| 工房 | 資源で美術品を作成する |
美術品で資源が増える

美術品を集めると、資源の所持上限・獲得量が増加します。
美術品はレベル上げが可能
曜日クエストで、美術品の経験値アイテムがドロップします。美術品のレベルを上げることでも、資源が増加します。
集めた美術品でミュージアムがレベルアップ

美術品を集めると、ミュージアムがレベルアップします。ミュージアムのレベルでも、資源の所持上限・獲得量が増加します。
感情変換は資源が余った時に使う
感情変換では、資源をイマージュの経験値に変換できます。「ミュージアムのレベル」と「1回の投入量」で報酬が増えるので、ミュージアムが発展した後の方がお得です。
ウルルからガチャ石をもらう

工房にウルルがいる場合、クリックするとガチャ石を入手できます。毎日リセットされるイベントと同じ扱いです。
美術品の一覧
| No. | 美術品 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | 罪 |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | エウマキア像 |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| 24 | - |
| 25 | - |
| 26 | ぶらんこ |
| 27 | - |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | ネプチューンとトリトン |
| 31 | - |
| 32 | - |
| 33 | - |
| 34 | 火車切広光 |
| 35 | - |
| 36 | - |
| 37 | - |
| 38 | - |
| 39 | - |
| 40 | - |
