【ドラクエモンスターズ3】配合限定のスキルリスト
「ドラクエモンスターズ3(DQM3)」のスキルリストで、配合でのみ作成できるスキルをまとめています。親スキルの組み合わせを紹介しているので、強いスキルリストを知りたい人は参考にしてください。
更新日:2023/12/1 11:47
配合限定のスキルリスト
特定スキルを持つ親を配合すると、特別なスキルリストを持つモンスターを作成できます。
特技スキル
配合限定スキル | 親のスキル1 | 親のスキル2 |
---|---|---|
超回復SP | HP回復 異常回復 | 全体回復 |
風炎の剣技 | レッドソード | グリーンソード |
風雷の剣技 | グリーンソード | イエローソード |
爆氷の剣技 | ブルーソード | イエローソード |
氷炎の剣技 | レッドソード | ブルーソード |
けんごうSP | 風炎の剣技
風雷の剣技 爆氷の剣技 氷炎の剣技 | 風炎の剣技 風雷の剣技 爆氷の剣技 氷炎の剣技 ※親同士は別スキルにする |
闇の爆炎SP | 火の極意 闇の極意 地の極意 爆発の極意 | 火の極意 闇の極意 地の極意 爆発の極意 ※親同士は別スキルにする |
聖なる吹雪SP | 水の極意 氷結の極意 風の極意 光の極意 電撃の極意 | 水の極意 氷結の極意 風の極意 光の極意 電撃の極意 ※親同士は別スキルにする |
グランスペルSP | 闇の爆炎SP | 聖なる吹雪SP |
グランドブレスSP | 獄炎 氷獄 ブレスマスター | 獄炎 氷獄 ブレスマスター ※親同士は別スキルにする |
パラメータスキル
配合限定スキル | 親のスキル1 | 親のスキル2 |
---|---|---|
溶岩ガードSP | 火ガード | 地ガード |
流氷ガードSP | 氷結ガード | 水ガード |
爆風ガードSP | 爆発ガード | 風ガード |
白黒ガードSP | 光ガード | 闇ガード |
衝撃ガードSP | 地ガード | 爆発ガード |
稲妻ガードSP | 電撃ガード | 光ガード |
配合限定スキルリストの習得特技
「超回復SP」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
ベホイミ | 10 |
みかわしきゃく | 20 |
ハッスルダンス | 30 |
ベホマラー | 50 |
まもりの霧 | 70 |
メガザルダンス | 100 |
ザオリク | 150 |
ベホマズン | 200 |
「風炎の剣技」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
かえん斬り | 10 |
しっぷうづき | 20 |
しんくう斬り | 30 |
ドラゴン斬り | 50 |
あくま斬り | 70 |
空裂斬 | 100 |
灼熱斬 | 150 |
ばくれつけん | 200 |
「風雷の剣技」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
しんくう斬り | 10 |
さみだれ斬り | 20 |
いなずま斬り | 30 |
しっぷうづき | 50 |
スライムたたき | 70 |
空裂斬 | 100 |
ミラクルソード | 150 |
ギガブレイク | 200 |
「爆氷の剣技」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
マヒャド斬り | 10 |
しっぷうづき | 20 |
いなずま斬り | 30 |
しぜん斬り | 50 |
だいせつだん | 70 |
暗黒斬 | 100 |
大地斬 | 150 |
ばくれつけん | 200 |
「氷炎の剣技」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
マヒャド斬り | 10 |
さみだれ斬り | 20 |
かえん斬り | 30 |
けもの斬り | 50 |
ゾンビ斬り | 70 |
灼熱斬 | 100 |
暗黒斬 | 150 |
ミラクルソード | 200 |
「けんごうSP」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
マヒャド斬り | 10 |
いなずま斬り | 20 |
灼熱斬 | 30 |
空列斬 | 50 |
大地斬 | 70 |
ギガブレイク | 85 |
閃光斬 | 100 |
暗黒斬 | 120 |
ギガクロスブレイク | 150 |
ダークブレイク | 200 |
「闇の爆炎SP」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
メラゾーマ | 10 |
ドルモーア | 20 |
イオナズン | 30 |
灼熱斬 | 50 |
大地斬 | 70 |
暗黒斬 | 85 |
ジバルンバ | 100 |
メラガイアー | 120 |
ドルマドン | 150 |
イオグランデ | 200 |
「聖なる吹雪SP」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
バギクロス | 10 |
ギガデイン | 20 |
マヒャド | 30 |
空裂斬 | 50 |
閃光斬 | 70 |
ザバトローム | 85 |
バギムーチョ | 100 |
ジゴデイン | 120 |
マヒャデドス | 150 |
ギラグレイド | 200 |
「グランスペルSP」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
メラガイアー | 10 |
ジゴデイン | 20 |
ドルマドン | 30 |
バギムーチョ | 50 |
マヒャデドス | 70 |
イオグランデ | 100 |
ギラグレイド | 120 |
ザバトローム | 150 |
ジバルンバ | 200 |
「グランドブレスSP」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
あまい息 | 10 |
おたけび | 20 |
どくの息 | 30 |
ひかりの息 | 50 |
やみの息 | 70 |
息をすいこむ | 85 |
やけつく息 | 100 |
サンドブレス | 120 |
煉獄火炎 | 150 |
絶対零度 | 200 |
パラメータスキルの習得リスト
「溶岩ガードSP」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
最大HP+8 | 10 |
最大MP+16 | 20 |
最大HP+20 | 30 |
最大MP+40 | 50 |
最大HP+36 | 70 |
最大MP+72 | 85 |
弱体化ガード大 | 100 |
幻惑ガード大 | 120 |
火ガード大 | 150 |
地ガード大 | 200 |
「流氷ガードSP」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
最大HP+8 | 10 |
最大MP+16 | 20 |
最大HP+20 | 30 |
最大MP+40 | 50 |
最大HP+36 | 70 |
最大MP+72 | 85 |
弱体化ガード大 | 100 |
封じガード大 | 120 |
氷結ガード大 | 150 |
水ガード大 | 200 |
「爆風ガードSP」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
最大HP+8 | 10 |
最大MP+16 | 20 |
最大HP+20 | 30 |
最大MP+40 | 50 |
最大HP+36 | 70 |
最大MP+72 | 85 |
休みガード大 | 100 |
こんらんガード大 | 120 |
爆発ガード大 | 150 |
風ガード大 | 200 |
「白黒ガードSP」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
最大HP+8 | 10 |
最大MP+16 | 20 |
最大HP+20 | 30 |
最大MP+40 | 50 |
最大HP+36 | 70 |
最大MP+72 | 85 |
MP吸収ガード大 | 100 |
即死ガード大 | 120 |
光ガード大 | 150 |
闇ガード大 | 200 |
「衝撃ガードSP」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
最大HP+8 | 10 |
最大MP+16 | 20 |
最大HP+20 | 30 |
最大MP+40 | 50 |
最大HP+36 | 70 |
最大MP+72 | 85 |
幻惑ガード大 | 100 |
どくガード大 | 120 |
地ガード大 | 150 |
爆発ガード大 | 200 |
「稲妻ガードSP」の習得特技
習得特技 | 必要SP |
---|---|
最大HP+8 | 10 |
最大MP+16 | 20 |
最大HP+20 | 30 |
最大MP+40 | 50 |
最大HP+36 | 70 |
最大MP+72 | 85 |
封じガード大 | 100 |
マヒガード大 | 120 |
電撃ガード大 | 150 |
光ガード大 | 200 |