【ブルーアーカイブ】「アヤネ」の評価とスキル
「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」における「アヤネ」の評価を掲載しています。「アヤネ」のスキルやステータスを元に、「アヤネ」の性能を解説しています。
更新日:2021/2/5 10:39

「アヤネ」の評価・基本情報

| キャラ名 | ![]() アヤネ |
|---|---|
| 声優 | 原田彩楓 |
| レアリティ | 星2 |
| パーティ編成 | スペシャル |
| ロール | サポーター |
| 攻撃位置 | BACK |
| 攻撃タイプ | 貫通 |
| 防具 | 軽装備 |
| 使用武器 | - |
| 学園 | アビドス高等学校 |
地形適正
| 屋外 | 市街 | 屋内 |
|---|---|---|
| D | A | A |
「アヤネ」のスキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| EX | 円形範囲内の味方に対して、治癒力の118%分の回復 COST:4 |
| ノーマル | 30秒毎に、円形範囲内の味方の会心抵抗値を15.5%増加 |
| パッシブ | 治癒力を14%増加 |
| サブ | 味方のHPを9.1%増加 |

