【ブルーアーカイブ】「コタマ」の評価とスキル
「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」における「コタマ」の評価を掲載しています。「コタマ」のスキルやステータスを元に、「コタマ」の性能を解説しています。
更新日:2021/2/2 11:14

「コタマ」の評価・基本情報
| キャラ名 | ![]() コタマ |
|---|---|
| 声優 | 高川みな |
| レアリティ | 星1 |
| パーティ編成 | スペシャル |
| ロール | サポーター |
| 攻撃位置 | BACK |
| 攻撃タイプ | 爆発 |
| 防具 | 軽装備 |
| 使用武器 | HG |
| 学園 | ミレニアムサイエンススクール |
地形適正
| 屋外 | 市街 | 屋内 |
|---|---|---|
| A | C | B |
「コタマ」のスキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| EX | 円形範囲内の味方の攻撃力を24.9%増加(30秒間) COST:3 |
| ノーマル | 30秒毎に、敵1人に対して攻撃力の237%分のダメージ さらに攻撃力を18.9%減少(20秒間) |
| パッシブ | 命中値を14%増加 |
| サブ | 味方の攻撃力を9.1%増加 |

