【ブルーアーカイブ】「イオリ」の評価とスキル
「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」における「イオリ」の評価を掲載しています。「イオリ」のスキルやステータスを元に、「イオリ」の性能を解説しています。
更新日:2021/2/4 14:09

「イオリ」の評価・基本情報

| キャラ名 | ![]() イオリ |
|---|---|
| 声優 | 佐倉綾音 |
| レアリティ | 星3 |
| パーティ編成 | ストライカー |
| ロール | アタッカー |
| 攻撃位置 | BACK |
| 攻撃タイプ | 貫通 |
| 防具 | 重装甲 |
| 使用武器 | SR |
| 学園 | ゲヘナ学園 |
地形適正
| 屋外 | 市街 | 屋内 |
|---|---|---|
| C | C | S |
「イオリ」のスキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| EX | 攻撃した敵と、その後ろ扇形範囲内の敵に対して、攻撃力の350%分のダメージ COST:3 |
| ノーマル | 25秒毎に、敵1人に対して攻撃力の229%分のダメージ |
| パッシブ | 命中値を14%増加 |
| サブ | 自身が隠れていない状態での攻撃時、攻撃力の22.6%分の追加ダメージ |

